服务等级 | 钱币最高价值(¥) | 每枚费用(¥) |
---|---|---|
还原现代币(1955年至今) | 2,000 | 200 |
†还原经济(非金币) | 2,500 | 205(+3%) |
†还原特惠 | 10,000 | 310(+3%) |
†还原普快 | 20,000 | 390(+3%) |
†还原优质 | 125,000 | 560(+3%) |
†还原高价 | 625,000 | 850(+3%) |
†还原罕品 | 无限制 | 1,700(+3%) |
*经PCGS确认不适合进行还原的钱币,在评级费用基础上将额外收取65元/枚评估费。
†如选择还原经济及以上服务等级,还原费用为:服务等级的还原评级费 + 预估担保费。