Gold Eagles, MS | Gold Eagles, PR | Gold Eagles, SP
$5 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | VG | F | VF | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | PRCAM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 3 | 5 | 6 | 37 | 161 | 966 | 137,330 | 44,503 | 183,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9819 | 1988-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 9 | 25 | 92 | 12,721 | 1,242 | 14,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528727 | 1988-P $5 Gold Eagle AugustusSaint Gaudens, DCAM | PRDCAM | 24 | 35 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9829 | 1989-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 15 | 49 | 8,454 | 736 | 9,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9839 | 1990-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 6 | 42 | 8,868 | 1,373 | 10,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9849 | 1991-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 25 | 6,885 | 1,456 | 8,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9859 | 1992-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 5,718 | 883 | 6,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389853 | 1993-P $5 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9869 | 1993-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 13 | 56 | 6,901 | 832 | 7,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9879 | 1994-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 8 | 46 | 5,627 | 727 | 6,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889 | 1995-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 3 | 22 | 183 | 6,264 | 680 | 7,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9903 | 1996-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 46 | 5,232 | 546 | 5,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9915 | 1997-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 30 | 3,528 | 487 | 4,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9932 | 1998-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 22 | 3,784 | 515 | 4,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9940 | 1999-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 60 | 4,839 | 451 | 5,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99950 | 2000-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 7 | 43 | 3,815 | 700 | 4,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99955 | 2001-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 6 | 52 | 3,574 | 528 | 4,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99960 | 2002-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 25 | 3,598 | 768 | 4,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99965 | 2003-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 15 | 3,349 | 726 | 4,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99971 | 2004-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 12 | 2,556 | 659 | 3,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99976 | 2005-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 14 | 3,133 | 945 | 4,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99985 | 2006-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 12 | 3,394 | 1,013 | 4,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148076 | 2007-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 21 | 4,412 | 951 | 5,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393070 | 2008-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 14 | 2,879 | 651 | 3,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502739 | 2010-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 17 | 4,502 | 1,910 | 6,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505224 | 2011-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 16 | 2,824 | 1,214 | 4,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512105 | 2012-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 7 | 1,431 | 1,022 | 2,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518207 | 2013-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 5 | 1,174 | 1,510 | 2,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527091 | 2014-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1,241 | 1,591 | 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539893 | 2015-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 1,133 | 2,366 | 3,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570535 | 2016-W $5 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 1,370 | 3,127 | 4,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621288 | 2017-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 727 | 1,106 | 1,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671070 | 2018-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 685 | 1,305 | 1,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689030 | 2019-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 961 | 1,584 | 2,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814960 | 2020-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 750 | 1,407 | 2,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861202 | 2021-W $5 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 7 | 1,483 | 2,897 | 4,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883087 | 2021-W $5 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2,750 | 2,102 | 4,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899209 | 2022-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 2,530 | 1,632 | 4,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919349 | 2023-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,571 | 1,828 | 3,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935984 | 2024-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,643 | 998 | 3,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$10 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | VG | F | VF | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 1 | 1 | 3 | 10 | 34 | 107 | 592 | 127,045 | 42,972 | 170,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509430 | 1988-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9821 | 1988-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 10 | 11 | 58 | 11,933 | 1,383 | 13,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9831 | 1989-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 34 | 7,488 | 835 | 8,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9841 | 1990-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 36 | 8,490 | 912 | 9,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9851 | 1991-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 15 | 6,597 | 1,240 | 7,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9861 | 1992-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 4 | 23 | 5,512 | 767 | 6,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675124 | 1993-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9871 | 1993-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 18 | 53 | 6,966 | 603 | 7,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9881 | 1994-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 5 | 23 | 5,259 | 796 | 6,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9891 | 1995-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 15 | 118 | 5,354 | 1,179 | 6,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9905 | 1996-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 1 | 13 | 3,728 | 858 | 4,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9917 | 1997-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 11 | 3,337 | 664 | 4,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9934 | 1998-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 4 | 15 | 3,209 | 712 | 3,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9942 | 1999-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 29 | 3,957 | 569 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99951 | 2000-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 41 | 3,575 | 729 | 4,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99956 | 2001-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 5 | 20 | 2,823 | 610 | 3,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99961 | 2002-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 14 | 2,653 | 940 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99966 | 2003-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 12 | 2,903 | 1,064 | 3,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99972 | 2004-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 9 | 2,410 | 808 | 3,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99977 | 2005-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 8 | 3,293 | 713 | 4,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99986 | 2006-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 15 | 3,333 | 768 | 4,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148078 | 2007-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 10 | 3,835 | 945 | 4,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393072 | 2008-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 2,540 | 773 | 3,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520346 | 2008-W $10 Gold Eagle Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502741 | 2010-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 8 | 4,009 | 2,447 | 6,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505227 | 2011-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 4,446 | 1,604 | 6,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512107 | 2012-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 1,553 | 818 | 2,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518209 | 2013-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 915 | 1,593 | 2,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527093 | 2014-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,221 | 1,735 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539896 | 2015-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,005 | 2,093 | 3,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570536 | 2016-W $10 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 1 | 1,167 | 2,254 | 3,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621291 | 2017-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 637 | 1,155 | 1,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671068 | 2018-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 623 | 1,172 | 1,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689032 | 2019-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 864 | 1,390 | 2,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814959 | 2020-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 719 | 1,242 | 1,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861199 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1,200 | 2,625 | 3,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$25 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | VG | F | VF | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 53 | 219 | 883 | 122,148 | 41,924 | 165,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9813 | 1987-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 83 | 152 | 11,948 | 1,007 | 13,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89823 | 1988-P $25 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9823 | 1988-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 56 | 9,768 | 902 | 10,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9833 | 1989-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 9 | 38 | 6,587 | 660 | 7,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967308 | 1990-P $25 Gold Eagle | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 1990-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 65 | 8,308 | 671 | 9,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9853 | 1991-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 7,187 | 995 | 8,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9863 | 1992-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7 | 30 | 5,068 | 684 | 5,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9873 | 1993-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 34 | 93 | 7,240 | 512 | 7,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9883 | 1994-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 31 | 4,754 | 783 | 5,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9893 | 1995-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 16 | 154 | 5,065 | 1,063 | 6,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9907 | 1996-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 20 | 3,340 | 795 | 4,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9919 | 1997-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 1 | 4 | 26 | 2,924 | 627 | 3,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9936 | 1998-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 24 | 2,880 | 578 | 3,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9944 | 1999-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 35 | 3,504 | 508 | 4,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99952 | 2000-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 41 | 2,963 | 765 | 3,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99957 | 2001-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 8 | 15 | 2,505 | 723 | 3,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99962 | 2002-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6 | 7 | 2,246 | 1,019 | 3,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99967 | 2003-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5 | 2,433 | 1,069 | 3,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99973 | 2004-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 8 | 2,288 | 775 | 3,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99978 | 2005-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2 | 7 | 2,730 | 824 | 3,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99987 | 2006-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 1 | 1 | 16 | 2,766 | 970 | 3,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148080 | 2007-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 3 | 11 | 3,298 | 940 | 4,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393074 | 2008-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5 | 2,726 | 978 | 3,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502743 | 2010-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 3,577 | 1,862 | 5,442 |