Aden
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | Aden | Nickel Type Set (1865-1964) | 11.11% | 63.00 | 07.41 | |
205 | Wheat cents | Lincoln Cents Date Set, Circulation Strikes (1909-1958) | 6.00% | 67.33 | 03.26 | |
95 | Aden | 1956 Mint Set | 11.11% | 67.00 | 05.58 | |
90 | Aden | 1982 Proof Set | 100.00% | 68.60 | 68.60 | |
17 | Aden | 1911 Proof Set | 20.00% | 63.00 | 06.30 | |
80 | Aden | Hawaii, Circulation Strikes (1847-1883) | 20.00% | 1.00 | 00.10 | |
5 | Aden | Ceylon 1/4 Cent Basic Set, Circulation Strikes (1870-1904) | 20.00% | 1.00 | 00.20 | |
15 | Aden (2) | British George III Penny Date Set, Circulation Strikes (1797-1807) | 33.33% | 1.00 | 00.50 | |
1 | Aden | Italy 2 Centesimi Basic Set, Circulation Strikes (1861-1867) | 20.00% | 45.00 | 04.50 | |
7 | Aden | Mexican Gold 10 Pesos, Circulation Strikes (1905-1959) | 10.00% | 63.00 | 05.73 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
My favorite coins | 我的10枚最好钱币 | 2022/9/3 | 9 |