Numis One 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 22 23.768 60.370 56.36% 31 55
2024/12/18 22:14:48 22 23.768 60.370 56.36% 31 55 OTHER SET PUBLISHED: TonyWRX
2024/12/15 22:50:31 21 23.768 60.370 56.36% 31 55 Composite updated.
2024/12/15 22:49:54 21 23.768 60.370 56.36% 31 55 Other set un-published.
2024/12/14 5:12:32 22 23.768 60.370 56.36% 31 55 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/12/14 5:12:32 22 23.768 60.370 56.36% 31 55 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/10/31 18:55:30 21 23.768 60.370 56.36% 31 55 Set published.
1 item added.
59 2024/10/31 18:55:28 21 23.768 60.370 56.36% 31 55 Set published.
1 item added.
Tie breaker revision.
2024/10/3 17:48:39 21 23.256 60.276 54.55% 30 55 Set published.
2 items added.
58 2024/10/3 17:48:32 21 23.256 60.276 54.55% 30 55 Set published.
2 items added.
2024/2/4 12:08:44 22 21.476 59.945 50.91% 28 55 Set published.
1 item swapped.
57 2024/2/4 12:08:41 22 21.476 59.945 50.91% 28 55 Set published.
1 item swapped.
2023/7/18 4:48:02 22 21.461 59.901 50.91% 28 55 Other set un-published.
2023/3/29 15:53:17 23 21.461 59.901 50.91% 28 55 OTHER SET PUBLISHED: msn
2023/3/29 15:53:16 23 21.461 59.901 50.91% 28 55 OTHER SET PUBLISHED: msn
2023/3/25 23:56:51 24 21.461 59.901 50.91% 28 55 OTHER SET PUBLISHED: The Diamond Set
2023/3/25 23:56:51 24 21.461 59.901 50.91% 28 55 OTHER SET PUBLISHED: The Diamond Set
2023/3/25 0:41:25 23 21.461 59.901 50.91% 28 55 Other set published.
2023/3/25 0:41:25 23 21.461 59.901 50.91% 28 55 Other set published.
2023/3/25 0:30:31 24 21.461 59.901 50.91% 28 55 Other set published.
2023/3/25 0:30:31 24 21.461 59.901 50.91% 28 55 Other set published.
2022/8/19 12:11:28 23 21.461 59.901 50.91% 28 55 Set published.
1 item swapped.
56 2022/8/19 12:11:25 23 21.461 59.901 50.91% 28 55 Set published.
1 item swapped.
2022/5/22 4:17:30 23 21.283 59.407 50.91% 28 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2022/5/22 4:17:23 23 21.283 59.407 50.91% 28 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2022/2/22 17:54:40 22 21.283 59.407 50.91% 28 55 Set published.
1 item added.
55 2022/2/22 17:54:36 22 21.283 59.407 50.91% 28 55 Set published.
1 item added.
2021/11/17 21:46:25 24 19.685 59.524 49.09% 27 55 OTHER SET PUBLISHED: emu666
2021/11/17 21:46:24 24 19.685 59.524 49.09% 27 55 OTHER SET PUBLISHED: emu666
2021/10/8 23:18:02 23 19.685 59.524 49.09% 27 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2021/10/8 23:18:00 23 19.685 59.524 49.09% 27 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2021/2/4 18:07:46 22 19.685 59.524 49.09% 27 55 Set published.
1 item added.
54 2021/2/4 18:07:46 22 19.685 59.524 49.09% 27 55 Set published.
1 item added.
2021/2/4 17:54:02 22 19.425 59.446 47.27% 26 55 Set published.
1 item removed.
53 2021/2/4 17:54:02 22 19.425 59.446 47.27% 26 55 Set published.
1 item removed.
2021/1/27 18:14:26 22 19.685 59.524 49.09% 27 55 Other set published.
2021/1/27 18:14:24 22 19.685 59.524 49.09% 27 55 Other set published.
2020/11/30 15:41:30 21 19.685 59.524 49.09% 27 55 Set published.
1 item added.
1 item swapped.
52 2020/11/30 15:41:27 21 19.685 59.524 49.09% 27 55 Set published.
1 item added.
1 item swapped.
2020/11/20 18:32:08 21 19.173 59.390 47.27% 26 55 Other set un-published.
2020/10/16 23:29:37 22 19.173 59.390 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: The Winton Collection
2020/6/22 10:06:50 21 19.173 59.390 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: CoinTrust
2020/6/22 10:06:50 21 19.173 59.390 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: CoinTrust
2020/5/5 18:17:26 20 19.173 59.390 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2020/5/5 18:17:26 20 19.173 59.390 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2020/5/5 0:20:46 21 19.173 59.390 47.27% 26 55 Composite updated.
51 2020/5/4 23:09:09 21 19.173 59.390 47.27% 26 55 Composite updated.
2020/5/3 17:14:26 21 19.181 59.415 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2020/5/3 17:14:25 21 19.181 59.415 47.27% 26 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2020/2/23 6:31:22 20 19.181 59.415 47.27% 26 55 Set published.
1 item added.
50 2020/2/23 6:31:22 20 19.181 59.415 47.27% 26 55 Set published.
1 item added.
2020/2/21 16:10:26 20 18.425 59.241 45.45% 25 55 Set published.
1 item swapped.
49 2020/2/21 16:10:26 20 18.425 59.241 45.45% 25 55 Set published.
1 item swapped.
2020/1/22 7:04:35 20 18.413 59.203 45.45% 25 55 Set published.
1 item swapped.
48 2020/1/22 7:04:35 20 18.413 59.203 45.45% 25 55 Set published.
1 item swapped.
2019/11/21 21:31:11 20 18.398 59.152 45.45% 25 55 OTHER SET PUBLISHED: Tubbie123
2019/11/21 21:31:11 20 18.398 59.152 45.45% 25 55 OTHER SET PUBLISHED: Tubbie123
2019/9/12 8:24:11 19 18.398 59.152 45.45% 25 55 Set published.
1 item swapped.
47 2019/9/12 8:24:11 19 18.398 59.152 45.45% 25 55 Set published.
1 item swapped.
2019/4/22 3:25:44 19 18.256 58.696 45.45% 25 55 OTHER SET PUBLISHED: AADDZZ
2019/4/21 18:53:29 18 18.256 58.696 45.45% 25 55 Composite updated.
2019/4/21 18:53:28 18 18.256 58.696 45.45% 25 55 Other set un-published.
2019/4/14 13:18:25 19 18.256 58.696 45.45% 25 55 Other set published.
2019/4/14 13:18:25 19 18.256 58.696 45.45% 25 55 Other set published.
2019/1/4 13:33:24 18 18.256 58.696 45.45% 25 55 OTHER SET PUBLISHED: frehley
2019/1/4 13:33:24 18 18.256 58.696 45.45% 25 55 OTHER SET PUBLISHED: frehley
2018/12/5 11:34:56 17 18.256 58.696 45.45% 25 55 Set published.
1 item added.
46 2018/12/5 11:34:55 17 18.256 58.696 45.45% 25 55 Set published.
1 item added.
45 2018/11/5 9:02:20 18 16.795 59.250 43.64% 24 55 Set published.
1 item swapped.
44 2018/10/19 17:34:36 18 16.791 59.236 43.64% 24 55 Set published.
1 item added.
2018/8/29 4:38:41 18 16.287 59.100 41.82% 23 55 Other set published.
2018/8/1 5:56:40 17 16.287 59.100 41.82% 23 55 OTHER SET PUBLISHED: starcoins
2018/7/14 4:04:20 16 16.287 59.100 41.82% 23 55 Other set published.
2018/7/14 4:04:17 16 16.287 59.100 41.82% 23 55 Other set published.
2018/6/18 22:31:23 17 16.287 59.100 41.82% 23 55 OTHER SET PUBLISHED: 64 Bit
43 2018/5/22 17:51:51 16 16.287 59.100 41.82% 23 55 Set published.
1 item swapped.
42 2018/5/16 9:00:00 16 16.283 59.086 41.82% 23 55 Set published.
1 item added.
2018/5/5 0:42:22 17 15.398 64.115 40.00% 22 55 Composite updated.
41 2018/5/4 23:59:35 17 15.398 64.115 40.00% 22 55 Composite updated.
2018/5/4 4:20:50 17 15.409 64.164 40.00% 22 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2018/4/17 2:21:52 16 15.409 64.164 40.00% 22 55 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2018/4/17 2:21:51 15 15.409 64.164 40.00% 22 55 OTHER SET PUBLISHED: Timbertop
2018/4/3 17:58:45 16 15.409 64.164 40.00% 22 55 Set published.
40 2018/4/3 17:58:44 16 15.409 64.164 40.00% 22 55 Set published.
39 2018/3/17 18:19:52 16 15.409 64.164 40.00% 22 55 Set published.
1 item swapped.
2017/11/21 2:35:40 16 15.394 64.098 40.00% 22 55 Composite updated.
2017/11/13 17:01:17 17 15.394 64.098 40.00% 22 55 Other set published.
2017/11/13 17:01:16 17 15.394 64.098 40.00% 22 55 Other set published.
38 2017/9/25 10:08:05 16 15.394 64.098 40.00% 22 55 Set published.
1 item swapped.
37 2017/9/7 8:01:30 16 15.366 63.984 40.00% 22 55 Set published.
1 item swapped.
36 2017/6/5 17:20:05 16 15.362 63.967 40.00% 22 55 Set published.
1 item added.
35 2017/5/22 13:32:12 17 14.594 63.914 38.18% 21 55 Set published.
2017/5/22 13:32:11 15 16.109 64.000 38.18% 21 55 OTHER SET PUBLISHED: alenm
2017/5/22 13:32:10 16 16.109 64.000 38.18% 21 55 Other set published.
2017/5/22 13:32:09 17 16.109 64.000 38.18% 21 55 OTHER SET PUBLISHED: jaseee
2017/5/22 13:32:08 18 16.109 64.000 38.18% 21 55 Other set published.
2017/5/16 23:31:03 19 16.109 64.000 38.18% 21 55 Other set published.
2017/5/16 23:15:07 18 16.109 64.000 38.18% 21 55 Other set published.
2017/5/16 23:15:04 18 16.109 64.000 38.18% 21 55 Other set published.
2017/5/13 23:53:43 19 16.109 64.000 38.18% 21 55 Composite updated.
34 2017/5/13 23:25:39 19 16.109 64.000 38.18% 21 55 Composite updated.
33 2017/4/17 21:17:19 19 16.136 64.108 38.18% 21 55 Set published.
1 item added.
32 2017/4/7 12:54:15 20 14.830 64.118 36.36% 20 55 Set published.
1 item added.
2017/3/20 23:37:48 21 13.932 64.000 34.55% 19 55 Composite updated.
31 2017/3/20 23:13:39 21 13.932 64.000 34.55% 19 55 Composite updated.
30 2017/2/25 11:23:30 21 13.939 64.031 34.55% 19 55 Set published.
1 item swapped.
29 2017/2/7 16:23:40 21 13.925 63.969 34.55% 19 55 Set published.
1 item added.
28 2017/2/1 14:25:15 21 12.211 64.107 32.73% 18 55 Set published.
1 item swapped.
27 2017/1/23 17:27:43 21 12.197 64.036 32.73% 18 55 Set published.
1 item swapped.
2017/1/17 5:53:01 21 12.156 63.821 32.73% 18 55 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2017/1/17 5:53:00 21 12.156 63.821 32.73% 18 55 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2017/1/4 16:40:28 22 12.156 63.821 32.73% 18 55 Set published.
1 item swapped.
26 2017/1/4 16:40:24 22 12.156 63.821 32.73% 18 55 Set published.
1 item swapped.
2016/12/7 0:04:29 22 12.153 63.804 32.73% 18 55 OTHER SET PUBLISHED: msn
2016/11/25 18:48:33 21 12.153 63.804 32.73% 18 55 Set published.
1 item added.
25 2016/11/25 18:48:32 21 12.153 63.804 32.73% 18 55 Set published.
1 item added.
24 2016/11/2 10:33:13 21 11.296 63.865 30.91% 17 55 Set published.
1 item added.
2016/9/10 17:22:13 22 10.031 64.109 29.09% 16 55 OTHER SET PUBLISHED: emu666
2016/9/10 17:22:13 22 10.031 64.109 29.09% 16 55 OTHER SET PUBLISHED: emu666
2016/6/10 20:48:22 21 10.031 64.109 29.09% 16 55 Other set un-published.
2016/5/1 18:59:34 22 10.031 64.109 29.09% 16 55 Other set published.
2016/4/20 20:18:20 21 10.031 64.109 29.09% 16 55 Set published.
1 item swapped.
23 2016/4/20 20:17:36 21 10.031 64.109 29.09% 16 55 Set published.
1 item swapped.
2016/4/15 0:02:56 21 10.024 64.065 29.09% 16 55 Set published.
22 2016/4/15 0:02:53 21 10.024 64.065 29.09% 16 55 Set published.
2016/3/28 21:52:12 21 10.024 64.065 29.09% 16 55 Set published.
1 item added.
21 2016/3/28 21:52:02 21 10.024 64.065 29.09% 16 55 Set published.
1 item added.
2016/3/24 7:44:23 21 8.677 63.775 27.27% 15 55 Other set published.
2016/3/21 2:53:57 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
20 2016/3/21 2:53:55 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
2016/3/20 1:59:55 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
19 2016/3/20 1:59:48 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
2016/3/19 19:10:46 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
18 2016/3/19 19:10:44 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
17 2016/3/4 7:43:31 20 8.677 63.775 27.27% 15 55 Set published.
1 item added.
2016/1/24 3:41:20 20 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set un-published.
2016/1/22 14:32:39 21 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set published.
2016/1/22 13:42:30 20 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set un-published.
2015/12/8 18:35:47 21 8.231 63.684 25.45% 14 55 Composite updated.
2015/12/8 18:35:41 21 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set un-published.
2015/12/6 0:26:51 22 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set published.
2015/11/17 5:34:33 21 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2015/10/18 21:57:16 20 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: r9453
2015/10/18 21:57:16 20 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: r9453
2015/9/18 1:39:42 19 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: Clockey
2015/9/18 1:39:40 19 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: Clockey
2015/9/2 0:23:23 18 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set published.
2015/9/2 0:23:23 18 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set published.
2015/8/17 0:11:30 17 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: The-M
2015/8/9 23:38:31 16 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set published.
2015/8/9 23:38:30 16 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set published.
2015/6/30 23:36:04 15 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET UN-PUBLISHED: BCM Collection
2015/6/24 23:15:08 16 8.231 63.684 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2015/5/28 15:39:24 15 8.231 63.684 25.45% 14 55 Composite updated.
2015/5/28 15:39:17 15 8.231 63.684 25.45% 14 55 Other set un-published.
16 2015/5/25 9:24:10 16 8.231 63.684 25.45% 14 55 Set published.
2015/5/5 6:36:59 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: Brisbane
2015/5/5 6:36:58 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: Brisbane
2015/2/16 1:23:03 15 8.211 63.526 25.45% 14 55 OTHER SET UN-PUBLISHED: The-M
2015/1/13 0:13:38 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 Composite updated.
2015/1/13 0:13:38 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 Composite updated.
2015/1/13 0:12:02 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 Other set un-published.
2015/1/13 0:12:02 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 Other set un-published.
2014/11/27 17:55:26 17 8.211 63.526 25.45% 14 55 Other set published.
2014/11/27 17:55:26 17 8.211 63.526 25.45% 14 55 Other set published.
2014/11/19 20:07:41 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: andreat
2014/11/19 20:07:40 16 8.211 63.526 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: andreat
2014/10/15 23:30:55 15 8.211 63.526 25.45% 14 55 OTHER SET PUBLISHED: Big Red
2014/10/10 3:50:01 14 8.211 63.526 25.45% 14 55 Set published.
1 item added.
15 2014/10/10 3:50:01 14 8.211 63.526 25.45% 14 55 Set published.
1 item added.
2014/9/18 18:43:09 15 7.027 64.563 23.64% 13 55 Set published.
1 item swapped.
14 2014/9/18 18:43:09 15 7.027 64.563 23.64% 13 55 Set published.
1 item swapped.
2014/9/15 9:46:19 15 7.020 64.500 23.64% 13 55 OTHER SET PUBLISHED: Zony009
2014/9/9 21:07:37 14 7.020 64.500 23.64% 13 55 Composite updated.
2014/9/9 21:07:35 14 7.020 64.500 23.64% 13 55 Other set un-published.
2014/9/4 21:12:10 15 7.020 64.500 23.64% 13 55 Composite updated.
13 2014/9/4 21:12:10 15 7.020 64.500 23.64% 13 55 Set published.
1 item swapped.
2014/6/17 5:03:13 15 7.014 64.438 23.64% 13 55 Other set published.
2014/6/17 5:03:13 15 7.014 64.438 23.64% 13 55 Other set published.
2014/6/14 0:19:12 14 7.014 64.438 23.64% 13 55 OTHER SET PUBLISHED: jaseee
2014/5/10 8:15:39 13 7.014 64.438 23.64% 13 55 Other set un-published.
2014/5/7 18:22:12 14 7.014 64.438 23.64% 13 55 Other set published.
2014/5/7 6:55:53 13 7.014 64.438 23.64% 13 55 Other set published.
12 2014/3/14 17:03:10 12 7.014 64.438 23.64% 13 55 Set published.
2 items added.
2014/2/14 20:08:19 12 5.707 64.538 20.00% 11 55 Other set published.
11 2014/2/12 1:33:23 11 5.707 64.538 20.00% 11 55 Set published.
1 item swapped.
2014/1/21 4:47:15 11 5.701 64.462 20.00% 11 55 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2013/12/8 0:15:21 10 5.701 64.462 20.00% 11 55 OTHER SET PUBLISHED: McCarthy
2013/10/10 22:22:19 9 5.701 64.462 20.00% 11 55 Other set published.
10 2013/10/9 3:52:52 8 5.701 64.462 20.00% 11 55 Set published.
1 item added.
2013/10/2 6:54:43 8 5.265 64.500 18.18% 10 55 Other set un-published.
9 2013/8/7 20:10:37 9 5.265 64.500 18.18% 10 55 Set published.
1 item added.
2013/6/12 3:21:11 9 4.830 64.545 16.36% 9 55 Composite updated.
2013/6/12 3:21:07 9 4.830 64.545 16.36% 9 55 Other set un-published.
8 2013/5/29 4:33:35 10 4.830 64.545 16.36% 9 55 Set published.
1 item added.
7 2013/4/11 16:01:20 10 3.524 64.750 14.55% 8 55 Set published.
1 item swapped.
6 2013/4/2 2:39:33 10 3.517 64.625 14.55% 8 55 Set published.
1 item swapped.
5 2013/4/2 2:15:05 10 3.510 64.500 14.55% 8 55 Set published.
1 item added.
4 2013/3/14 21:13:12 10 3.075 64.571 12.73% 7 55 Set published.
1 item added.
2012/11/27 3:20:48 10 2.639 64.667 10.91% 6 55 Other set published.
2012/11/19 16:48:16 9 2.639 64.667 10.91% 6 55 Other set un-published.
2012/9/17 15:25:09 10 2.639 64.667 10.91% 6 55 Composite updated.
2012/9/17 15:25:09 10 2.639 64.667 10.91% 6 55 Other set un-published.
2012/8/26 1:26:14 11 2.639 64.667 10.91% 6 55 Set published.
1 item added.
2 items swapped.
3 2012/8/26 1:25:33 11 2.639 64.667 10.91% 6 55 Set published.
1 item added.
2 items swapped.
2 2012/7/18 5:13:33 12 2.184 64.200 9.09% 5 55 Set published.
1 item swapped.
2012/7/12 6:16:31 12 2.170 63.800 9.09% 5 55 OTHER SET PUBLISHED: WACoins
2012/7/6 17:52:49 11 2.170 63.800 9.09% 5 55 OTHER SET UN-PUBLISHED: WACoins
2012/7/6 17:52:49 11 2.170 63.800 9.09% 5 55 OTHER SET UN-PUBLISHED: WACoins
1 2012/6/29 3:04:46 12 2.170 63.800 9.09% 5 55 Set published.
5 items added.