Auscoin 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 35 17.125 68.500 33.33% 2 6
2024/8/2 21:28:13 35 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Aussie_Andy
2023/9/1 22:50:23 34 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Hadfield Numismatics
2023/9/1 22:50:22 34 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Hadfield Numismatics
2023/7/6 18:25:06 33 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Denny-Lee
2023/2/8 4:29:24 32 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2023/2/8 4:29:23 32 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2023/1/28 19:56:51 33 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2023/1/20 0:17:46 34 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: GAVBEI68
2023/1/20 0:17:46 34 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: GAVBEI68
2022/11/4 19:23:23 33 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: FredBV
2022/10/18 6:54:41 32 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: banable (2)
2022/9/30 1:46:40 31 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2022/9/30 1:46:37 31 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2022/9/5 8:55:02 30 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: ArrisHouse
2022/9/5 8:55:02 30 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: ArrisHouse
2022/6/1 23:16:45 29 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Rabbit
2022/6/1 23:16:44 29 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Rabbit
2022/3/25 8:33:23 28 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: wends713 (2)
2022/3/25 6:10:58 27 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: wends713
2022/3/25 4:43:08 26 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: wends713
2022/3/25 4:43:08 26 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: wends713
2021/12/28 17:58:47 25 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: 1966 Mint Set Australia
2021/12/28 17:58:46 25 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: 1966 Mint Set Australia
2021/8/24 7:23:22 24 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: HPC
2021/7/8 0:21:36 23 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Weeggo
2021/4/27 15:06:17 22 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Numis One
2021/3/3 7:19:26 21 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: santi66
2021/3/3 7:19:25 21 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: santi66
2020/12/8 18:20:51 20 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2020/10/10 5:40:45 21 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: royalbanker
2020/10/10 5:40:44 21 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: royalbanker
2020/8/7 17:15:25 20 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: GZed57
2020/7/26 1:21:03 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: BILBY98
2020/7/26 1:21:03 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: BILBY98
2020/4/28 9:39:29 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2020/4/28 9:39:28 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2020/4/25 4:35:36 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2020/4/25 4:35:36 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2020/4/20 14:54:40 20 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2020/4/20 14:54:40 20 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2020/3/30 5:49:31 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Ryanjames92
2020/3/30 5:49:31 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Ryanjames92
2020/3/20 4:16:15 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2020/3/16 2:21:59 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2020/3/16 2:21:59 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2020/2/22 18:53:03 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2020/2/18 16:32:22 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: John Casey
2020/2/18 16:32:21 19 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: John Casey
2020/2/6 18:26:31 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/2/6 18:26:30 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/2/6 18:26:16 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/2/6 18:26:15 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/1/27 4:06:21 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/1/27 4:06:21 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/1/27 4:05:50 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2020/1/27 4:05:49 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2019/12/31 13:29:31 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: JBelcher
2019/12/31 13:29:31 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: JBelcher
2019/12/23 17:07:11 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2019/12/23 17:07:10 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: Parrotrees38
2019/8/17 2:31:44 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/7/30 13:13:01 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 OTHER SET PUBLISHED: AADDZZ
2019/6/17 3:05:37 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/6/17 3:05:36 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2019/4/21 18:51:26 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/4/21 18:51:24 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2019/4/20 15:39:45 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/20 15:39:45 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/20 14:10:06 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/20 14:10:06 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2019/4/16 6:34:33 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/12 4:15:20 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/12 4:08:43 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/4/12 4:08:40 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/12 4:08:40 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/4/12 3:59:44 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2019/4/2 8:09:08 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/4/2 8:09:07 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/3/30 21:55:06 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/3/30 21:55:06 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/3/13 4:40:52 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Composite updated.
2019/3/13 4:40:51 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set un-published.
2019/3/13 4:40:28 18 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/3/6 4:49:27 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/3/6 4:49:27 17 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/3/1 19:17:55 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/3/1 19:17:47 16 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/2/22 2:19:56 15 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/2/22 2:19:56 15 17.125 68.500 33.33% 2 6 Other set published.
2019/2/14 23:17:02 14 17.125 68.500 33.33% 2 6 Set published.
1 item swapped.
3 2019/2/14 23:17:01 14 17.125 68.500 33.33% 2 6 Set published.
1 item swapped.
Tie breaker revision.
2019/2/14 23:15:29 15T 16.625 66.500 33.33% 2 6 Set published.
1 item added.
2 2019/2/14 23:15:29 15T 16.625 66.500 33.33% 2 6 Set published.
1 item added.
2019/2/14 23:06:13 23 8.000 64.000 16.67% 1 6 Set published.
1 item added.