套币组成: 2001 Australian Federation Proof Set
项目 | 重量 | |
---|---|---|
2001 20C NSW | 1.00 | |
2001 20C Capital Terr | 1.00 | |
2001 20C Queensland | 1.00 | |
2001 20C Victoria | 1.00 | |
2001 20C Norfolk Is | 1.00 | |
2001 20C Northern Terr | 1.00 | |
2001 20C Western Aus | 1.00 | |
2001 20C South Aus | 1.00 | |
2001 20C Tasmania | 1.00 | |
2001 50C Centenary of Federation | 1.00 | |
2001 50C NSW | 2.00 | |
2001 50C Capital Terr | 2.00 | |
2001 50C Queensland | 2.00 | |
2001 50C Victoria | 2.00 | |
2001 50C Norfolk Is | 3.00 | |
2001 50C Northern Terr | 3.00 | |
2001 50C Western Aus | 3.00 | |
2001 50C South Aus | 3.00 | |
2001 50C Tasmania | 3.00 | |
2001 $1 Centenary of Federation | 2.00 |
除数: 35