billstrains1963
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | billstrains1963 | 20th Century Type Set, Major Types No Gold (1900-1999) | 30.77% | 66.63 | 17.01 | |
141 | billstrains1963 | Native American Dollars, Proof (2009-present) | 56.25% | 71.00 | 39.94 | |
266 | billstrains1963 | Mercury 10C, Standing Liberty 25C, Walking Liberty 50C Gold Centennial Series, Special Strike (2016) | 33.33% | 71.00 | 11.83 | |
114 | billstrains1963 | 2009-Present Proof Set | 5.67% | 70.30 | 03.97 | |
346 | billstrains1963 | Morgan Dollars Date Set, Low Ball (1878-1921) | 14.29% | 64.29 | 02.88 | |
903 | billstrains1963 | Morgan Dollar Mintmark Set, Low Ball (1878-1921) | 40.00% | 63.50 | 08.75 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Doc's Coins | 其他 | 2023/4/23 | 5 |