bobvvv1
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | Lowball $10 Indians | Indian Head $10 Gold Date Set, Circulation Strikes (1907-1933) | 66.67% | 6.92 | 02.43 | |
414 | Pocketpiececommemoratives | Silver Commemoratives 50 Piece Type Set, Circulation Strikes (1892-1954) | 98.00% | 7.61 | 07.52 | |
129 | The "Gross" Pocketpiece Commemorative set | Silver Commemoratives 144 Piece Mintmark & Variety Set, Circulation Strikes (1892-1954) | 77.08% | 17.27 | 13.71 | |
79 | Golden Oldies | Gold Commemoratives 11 Piece Set, Circulation Strikes (1903-1926) | 100.00% | 24.14 | 24.14 | |
43 | bobvvv1 | Norse American Commemorative Medals (1925) | 66.67% | 3.00 | 01.50 | |
1 | Not Mint To Be--Pocketpiece Commemoratives 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 HOF 2024 | Silver Commemoratives 50 Piece Type Set, Low Ball (1892-1954) | 100.00% | 10.25 | 68.19 | |
26 | Not Worn Enough | Silver Commemoratives 50 Piece Type Set, Low Ball (1892-1954) | 34.00% | 19.71 | 16.20 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Lafayette $ Grading Set | 同年份的各分数套币 | 2024/9/8 | 18 |
PO01 Arrows & Rays | 年份套币 | 2016/2/13 | 5 |
Monroe Grading Set | 同年份的各分数套币 | 2013/6/12 | 4 |