套币组成: British Halfpenny Type Set, Circulation Strikes (1660-1967)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
Charles II (1660-1685) | 5.00 | 1 | 2 | |
James II (1685-1687) | 8.00 | |||
William and Mary (1689-1694) | 8.00 | 1 | 2 | |
William III (1694-1702) | 4.00 | 1 | 2 | |
George I (1714-1727) | 3.00 | 1 | 2 | |
George II (1727-1760) | 3.00 | 1 | 2 | |
George III (1760-1820) | 1.00 | 1 | 2 | |
George IV (1820-1830) | 2.00 | 1 | 2 | |
William IV (1830-1837) | 2.00 | 1 | 2 | |
Victoria (1837-1901) | 2.00 | 1 | 2 | |
Edward VII (1901-1910) | 1.00 | 1 | 2 | |
George V (1910-1936) | 1.00 | 1 | 2 | |
George VI (1936-1952) | 1.00 | 1 | 2 | |
Elizabeth II (1954-1967) | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 42