套币组成: British Victoria Penny Date Set, Proof (1839-1901)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1839 | 3.00 | |||
1841 | 4.00 | 1 | 2 | |
1844 | 5.00 | 1 | 2 | |
1853 | 3.00 | 1 | 2 | |
1856 | 3.00 | 1 | 2 | |
1859 | 3.00 | 1 | 2 | |
1860 | 1.00 | 1 | 2 | |
1861 | 1.00 | 1 | 2 | |
1862 | 1.00 | 1 | 2 | |
1863 | 1.00 | 1 | 2 | |
1867 | 3.00 | 1 | 2 | |
1868 | 3.00 | 1 | 2 | |
1874 | 2.00 | |||
1875 | 2.00 | |||
1876 | 2.00 | |||
1877 | 1.00 | 1 | 2 | |
1878 | 1.00 | 1 | 2 | |
1880 | 1.00 | 1 | 2 | |
1881 | 1.00 | 1 | 2 | |
1882 | 2.00 | 1 | 2 | |
1883 | 1.00 | 1 | 2 | |
1884 | 1.00 | 1 | 2 | |
1885 | 1.00 | 1 | 2 | |
1886 | 2.00 | 1 | 2 | |
1887 | 2.00 | 1 | 2 | |
1889 | 1.00 | 1 | 2 | |
1890 | 1.00 | 1 | 2 | |
1891 | 1.00 | 1 | 2 | |
1892 | 1.00 | 1 | 2 | |
1893 | 1.00 | 1 | 2 | |
1894 | 1.00 | 1 | 2 | |
1895 | 1.00 | 1 | 2 | |
1896 | 1.00 | 1 | 2 | |
1897 | 1.00 | 1 | 2 | |
1901 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 60