套币组成: Bulgarian Peoples Republic Basic Set, Circulation Strikes (1951-1990)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1951 Stotinki | 1.00 | |
1962 Stotinka | 1.00 | |
1970 Stotinka | 1.00 | |
1988 Stotinka | 1.00 | |
1989 Stotinka | 1.00 | |
1990 Stotinka | 1.00 | |
1962 2 Stotinki | 1.00 | |
1988 2 Stotinki | 1.00 | |
1989 2 Stotinki | 1.00 | |
1990 2 Stotinki | 1.00 | |
1951 3 Stotinki | 1.00 | |
1951 5 Stotinki | 1.00 | |
1962 5 Stotinki | 1.00 | |
1988 5 Stotinki | 1.00 | |
1989 5 Stotinki | 1.00 | |
1990 5 Stotinki | 1.00 | |
1951 10 Stotinki | 1.00 | |
1962 10 Stotinki | 1.00 | |
1988 10 Stotinki | 1.00 | |
1989 10 Stotinki | 1.00 | |
1990 10 Stotinki | 1.00 | |
1962 20 Stotinki | 1.00 | |
1974 20 Stotinki | 1.00 | |
1988 20 Stotinki | 1.00 | |
1989 20 Stotinki | 1.00 | |
1990 20 Stotinki | 1.00 | |
1951 25 Stotinki | 1.00 | |
1962 50 Stotinki | 1.00 | |
1974 50 Stotinka | 1.00 | |
1988 50 Stotinki | 1.00 | |
1989 50 Stotinki | 1.00 | |
1990 50 Stotinki | 1.00 | |
1960 Lev | 1.00 | |
1962 Lev | 1.00 | |
1988 Lev | 2.00 | |
1989 Lev | 1.00 | |
1990 Lev | 2.00 |
除数: 39