SUPER MONEY 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 40T 3.091 34.000 27.27% 3 11
2024/9/23 22:17:11 39T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2024/7/28 22:04:30 40T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2024/3/25 9:24:28 41T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2024/3/14 20:54:09 42T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2024/3/14 20:54:09 42T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2023/12/29 1:29:17 41T 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/12/29 1:29:16 41T 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/12/8 23:16:59 40T 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: ryanchuawl
2023/4/21 11:11:43 39T 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: Eric Cheong
2023/4/19 2:37:52 38T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2023/4/19 2:37:50 38T 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2023/4/9 8:41:29 39T 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 3
2023/4/9 8:41:28 39T 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 3
2023/3/28 8:54:52 39 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 大麦
2023/3/28 8:54:52 39 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 大麦
2023/3/18 3:25:46 38 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: doralinio
2023/3/10 6:28:49 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 3
2023/3/10 6:28:47 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2023/3/6 5:01:10 38 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2023/1/31 0:45:40 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2023/1/31 0:07:08 38 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2023/1/7 1:06:59 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 陈韡
2022/8/22 3:57:33 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2022/8/22 3:57:32 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2022/8/22 2:00:19 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2022/8/22 2:00:18 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2022/7/28 7:59:48 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2022/7/28 7:59:48 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2022/7/28 7:10:59 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2022/7/28 7:10:59 37 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2022/7/28 6:54:44 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 从币山塘 Collection
2022/7/28 6:54:43 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 从币山塘 Collection
2022/5/19 23:08:44 35 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2022/1/13 6:37:03 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: ryanchuawl (2)
2022/1/13 6:37:03 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: ryanchuawl (2)
2021/12/18 6:24:38 35 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2021/12/2 0:59:38 36 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: SDai
2021/10/31 15:27:41 35 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2021/10/31 15:27:41 35 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: hugogai (3)
2021/10/31 15:22:26 34 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2021/10/31 15:22:26 34 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: hugogai (2)
2021/10/31 15:04:20 33 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: hugogai
2021/10/31 15:04:19 33 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: hugogai
2021/9/30 20:57:21 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/9/26 13:15:27 31 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2021/9/14 1:04:31 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/9/14 1:04:31 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/7/25 21:51:21 31 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2021/7/25 21:41:26 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/7/25 21:41:25 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/7/2 9:33:26 31 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2021/7/2 5:54:09 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/7/2 5:54:09 32 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/6/13 22:55:10 31 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2021/6/13 22:55:10 31 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 萬泉錢莊-民國套幤
2021/5/1 9:34:59 30 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: Kencent
2021/5/1 9:34:59 30 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: Kencent
2021/4/25 10:32:59 29 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/4/24 21:55:00 28 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: A TO Z WORLD COINS.COM
2021/4/24 21:55:00 28 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: A TO Z WORLD COINS.COM
2021/2/13 7:15:50 27 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2021/2/13 7:12:27 26 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2021/2/13 7:12:27 26 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2020/12/15 23:02:45 27 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2020/12/14 23:49:14 28 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2020/12/14 23:49:12 28 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2020/11/25 6:51:18 27 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: lr800713
2020/10/3 9:22:00 26 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: sunliubin
2020/9/24 17:58:16 25 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2020/9/21 21:51:44 24 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2020/7/4 0:06:41 23 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 大头
2020/7/4 0:06:41 23 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 大头
2020/4/9 4:33:00 22 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: seaman4001
2020/4/9 4:33:00 22 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: seaman4001
2020/3/22 19:36:24 21 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 小猫十月品种版本袁像
2020/1/24 19:49:12 20 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: Nickyeung1984
2019/12/31 0:53:36 19 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2019/8/7 4:46:02 18 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: frank25 (2)
2019/8/7 4:46:02 18 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: frank25 (2)
2019/7/26 6:00:07 17 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 红吉普
2019/7/23 5:09:15 16 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2019/7/23 5:08:02 17 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2019/7/9 23:11:49 18 3.091 34.000 27.27% 3 11 Composite updated.
2019/7/9 23:10:10 19 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2019/7/8 2:19:59 18 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2019/7/8 2:19:58 18 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2019/7/4 17:31:15 17 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2019/6/27 23:00:31 16 3.091 34.000 27.27% 3 11 OTHER SET PUBLISHED: 吉祥物三两
2019/6/25 19:27:38 15 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set un-published.
2019/6/25 19:15:57 16 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2019/6/25 19:15:57 16 3.091 34.000 27.27% 3 11 Other set published.
2019/4/4 3:19:31 15 3.091 34.000 27.27% 3 11 Set published.
1 item swapped.
4 2019/4/4 3:19:30 15 3.091 34.000 27.27% 3 11 Set published.
1 item swapped.
Tie breaker revision.
2019/4/4 3:17:01 15 2.758 30.333 27.27% 3 11 Set published.
1 item added.
3 2019/4/4 3:17:01 15 2.758 30.333 27.27% 3 11 Set published.
1 item added.
2019/4/4 3:12:38 16 1.545 25.500 18.18% 2 11 Set published.
1 item added.
2 2019/4/4 3:12:38 16 1.545 25.500 18.18% 2 11 Set published.
1 item added.
2019/4/4 3:11:49 16 1.515 50.000 9.09% 1 11 Set published.
1 item added.