chrislehr
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | chrislehr's Mercury Proofs | Mercury Dimes, Proof (1936-1942) | 100.00% | 67.50 | 67.50 | |
12 | chrislehr | Mercury Dimes, Proof (1936-1942) - CAC | 42.86% | 67.60 | 26.00 | |
405 | chrislehr | Morgan Dollars Date Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 96.43% | R 52.97 | 48.24 | |
434 | Lehr's Morgan Basic Set | Morgan Dollars Basic Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 78.35% | 54.18 | 37.12 | |
204 | Morgans - Top per mint | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 100.00% | 65.50 | 65.50 | |
444 | chrislehr | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 69.23% | 45.00 | 27.00 | |
216 | chrislehr | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 100.00% | R 64.83 | 64.83 | |
50 | PanDemonium Palladium Proofs | Palladium Eagles Complete Set, Circulation Strikes and Proof (2017-present) | 12.50% | 71.00 | 08.88 | |
43 | chrislehr | Everyman Mint State Morgan Dollars Basic Set (1878-1921) | 59.79% | 47.96 | 26.36 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
My box of 10 | 我的10枚最好钱币 | 2022/11/12 | 9 |
Lehr's Toners. | 2021 U.S. Toned Coin Competition - sponsored by Legends Rare Coin Auction | 2022/11/12 | 10 |
Lehr Box of 20 | 一套20枚随心组合 | 2022/11/12 | 18 |