套币组成: U.S. Nickels Complete Date Set, Circulation Strikes (1866-present)
项目 | 日期 | 重量 | FS Bonus | |
---|---|---|---|---|
1866 | 8.00 | |||
1867 | 7.00 | |||
1868 | 1868 | 7.00 | ||
1869 | 1869 | 7.00 | ||
1870 | 1870 | 7.00 | ||
1871 | 1871 | 7.00 | ||
1872 | 1872 | 7.00 | ||
1873 | 1873 | 7.00 | ||
1874 | 1874 | 7.00 | ||
1875 | 1875 | 7.00 | ||
1876 | 1876 | 7.00 | ||
1879 | 1879 | 8.00 | ||
1880 | 1880 | 10.00 | ||
1881 | 1881 | 8.00 | ||
1882 | 1882 | 7.00 | ||
1883 | 6.00 | |||
1884 | 1884 | 7.00 | ||
1885 | 1885 | 9.00 | ||
1886 | 1886 | 8.00 | ||
1887 | 1887 | 7.00 | ||
1888 | 1888 | 7.00 | ||
1889 | 1889 | 7.00 | ||
1890 | 1890 | 7.00 | ||
1891 | 1891 | 7.00 | ||
1892 | 1892 | 7.00 | ||
1893 | 1893 | 7.00 | ||
1894 | 1894 | 7.00 | ||
1895 | 1895 | 7.00 | ||
1896 | 1896 | 7.00 | ||
1897 | 1897 | 7.00 | ||
1898 | 1898 | 6.00 | ||
1899 | 1899 | 6.00 | ||
1900 | 1900 | 6.00 | ||
1901 | 1901 | 6.00 | ||
1902 | 1902 | 6.00 | ||
1903 | 1903 | 6.00 | ||
1904 | 1904 | 6.00 | ||
1905 | 1905 | 6.00 | ||
1906 | 1906 | 6.00 | ||
1907 | 1907 | 6.00 | ||
1908 | 1908 | 6.00 | ||
1909 | 1909 | 6.00 | ||
1910 | 1910 | 6.00 | ||
1911 | 1911 | 6.00 | ||
1912 | 6.00 | |||
1913 | 4.00 | |||
1914 | 5.00 | |||
1915 | 5.00 | |||
1916 | 5.00 | |||
1917 | 5.00 | |||
1918 | 5.00 | |||
1919 | 5.00 | |||
1920 | 5.00 | |||
1921 | 5.00 | |||
1923 | 5.00 | |||
1924 | 5.00 | |||
1925 | 5.00 | |||
1926 | 4.00 | |||
1927 | 4.00 | |||
1928 | 4.00 | |||
1929 | 4.00 | |||
1930 | 4.00 | |||
1931 | 1931-S | 4.00 | ||
1934 | 4.00 | |||
1935 | 3.00 | |||
1936 | 3.00 | |||
1937 | 3.00 | |||
1938 | 3.00 | 2 | ||
1939 | 4.00 | 2 | ||
1940 | 3.00 | 2 | ||
1941 | 3.00 | 2 | ||
1942 | 3.00 | 2 | ||
1943 | 2.00 | 2 | ||
1944 | 3.00 | 2 | ||
1945 | 3.00 | 2 | ||
1946 | 3.00 | 2 | ||
1947 | 3.00 | 2 | ||
1948 | 3.00 | 2 | ||
1949 | 3.00 | 2 | ||
1950 | 3.00 | 2 | ||
1951 | 2.00 | 2 | ||
1952 | 2.00 | 2 | ||
1953 | 2.00 | 2 | ||
1954 | 2.00 | 2 | ||
1955 | 2.00 | 2 | ||
1956 | 2.00 | 2 | ||
1957 | 2.00 | 2 | ||
1958 | 2.00 | 2 | ||
1959 | 2.00 | 2 | ||
1960 | 2.00 | 2 | ||
1961 | 2.00 | 2 | ||
1962 | 2.00 | 2 | ||
1963 | 2.00 | 2 | ||
1964 | 2.00 | 2 | ||
1965 | 1965 | 1.00 | 2 | |
1966 | 1966 | 1.00 | 2 | |
1967 | 1967 | 1.00 | 2 | |
1968 | 1.00 | 2 | ||
1969 | 1.00 | 2 | ||
1970 | 1.00 | 2 | ||
1971 | 1.00 | 2 | ||
1972 | 1.00 | 2 | ||
1973 | 1.00 | 2 | ||
1974 | 1.00 | 2 | ||
1975 | 1.00 | 2 | ||
1976 | 1.00 | 2 | ||
1977 | 1.00 | 2 | ||
1978 | 1.00 | 2 | ||
1979 | 1.00 | 2 | ||
1980 | 1.00 | 2 | ||
1981 | 1.00 | 2 | ||
1982 | 1.00 | 2 | ||
1983 | 1.00 | 2 | ||
1984 | 1.00 | 2 | ||
1985 | 1.00 | 2 | ||
1986 | 1.00 | 2 | ||
1987 | 1.00 | 2 | ||
1988 | 1.00 | 2 | ||
1989 | 1.00 | 2 | ||
1990 | 1.00 | 2 | ||
1991 | 1.00 | 2 | ||
1992 | 1.00 | 2 | ||
1993 | 1.00 | 2 | ||
1994 | 1.00 | 2 | ||
1995 | 1.00 | 2 | ||
1996 | 1.00 | 2 | ||
1997 | 1.00 | 2 | ||
1998 | 1.00 | 2 | ||
1999 | 1.00 | 2 | ||
2000 | 1.00 | 2 | ||
2001 | 1.00 | 2 | ||
2002 | 1.00 | 2 | ||
2003 | 1.00 | 2 | ||
2004 | 1.00 | |||
2005 | 1.00 | |||
2006 | 1.00 | 2 | ||
2007 | 1.00 | 2 | ||
2008 | 1.00 | 2 | ||
2009 | 1.00 | 2 | ||
2010 | 1.00 | 2 | ||
2011 | 1.00 | 2 | ||
2012 | 1.00 | 2 | ||
2013 | 1.00 | 2 | ||
2014 | 1.00 | 2 | ||
2015 | 1.00 | 2 | ||
2016 | 1.00 | 2 | ||
2017 | 1.00 | 2 | ||
2018 | 1.00 | 2 | ||
2019 | 1.00 | 2 | ||
2020 | 1.00 | 2 | ||
2021 | 1.00 | 2 | ||
2022 | 1.00 | 2 | ||
2023 | 1.00 | 2 |
除数: 530