排名截止于 2012/11/12 13:46:54
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | High Desert | 100.00% | 66.057 | 66.057 | |
2 | ESM | 100.00% | 65.839 | 65.839 | |
3 | (deleted set) | 76.61% | 65.565 | 39.902 | |
4 | Penny Saved is a Penny Earned | 93.12% | 42.449 | 37.130 | |
5 | lostmountainman | 79.36% | 56.315 | 36.222 | |
6 | (deleted set) | 72.48% | 68.068 | 36.064 | |
7 | The R.S.Gore Collection | 70.18% | 63.716 | 35.584 | |
8 | Enfield Collection | 80.73% | 49.922 | 33.480 | |
9 | (deleted set) | 99.08% | 33.855 | 33.128 | |
10 | Brown'sFamily | 56.42% | 57.447 | 21.457 | |
11 | (deleted set) | 25.69% | 63.163 | 18.240 | |
12 | Reynolds | 50.46% | 67.540 | 18.215 | |
13 | LaurelAnn | 32.57% | 36.326 | 14.739 | |
14 | (deleted set) | 31.19% | 63.122 | 14.161 | |
15 | (deleted set) | 39.45% | 56.114 | 13.459 | |
16 | Spooly | 35.78% | 39.373 | 12.216 | |
17 | ajia | 43.58% | 47.745 | 12.079 | |
18 | (deleted set) | 37.16% | 67.836 | 09.876 | |
19 | (deleted set) | 29.36% | 61.000 | 07.789 | |
20 | Bear Creek Collection | 11.01% | 60.179 | 05.601 | |
21 | (deleted set) | 21.56% | 68.782 | 04.514 | |
22 | ACM | 18.35% | 61.878 | 03.618 | |
23 | (deleted set) | 15.60% | 67.977 | 03.488 | |
24 | (deleted set) | 5.50% | 67.000 | 02.479 | |
25 | (deleted set) | 4.13% | 56.303 | 02.217 | |
26 | (deleted set) | 4.13% | 53.667 | 02.113 | |
27 | (deleted set) | 7.34% | 67.960 | 02.027 | |
28 | (deleted set) | 1.83% | 37.182 | 00.488 |
显示第 1 至 28 项, 共 28 项