排名截止于 2013/2/14 18:38:05
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | High Desert | 100.00% | 66.093 | 66.093 | |
2 | ESM | 100.00% | 65.868 | 65.868 | |
3 | (deleted set) | 76.26% | 65.565 | 39.855 | |
4 | Penny Saved is a Penny Earned | 94.06% | 42.203 | 37.576 | |
5 | lostmountainman | 79.91% | 56.048 | 36.474 | |
6 | (deleted set) | 72.15% | 68.068 | 36.021 | |
7 | The R.S.Gore Collection | 69.86% | 63.716 | 35.541 | |
8 | Enfield Collection | 83.11% | 50.179 | 35.167 | |
9 | (deleted set) | 99.09% | 33.971 | 33.242 | |
10 | Brown'sFamily | 56.16% | 57.447 | 21.431 | |
11 | Reynolds | 50.68% | 67.546 | 18.275 | |
12 | (deleted set) | 25.57% | 63.163 | 18.219 | |
13 | LaurelAnn | 32.42% | 36.326 | 14.721 | |
14 | (deleted set) | 31.05% | 63.122 | 14.144 | |
15 | (deleted set) | 39.27% | 56.114 | 13.443 | |
16 | Spooly | 35.62% | 39.373 | 12.201 | |
17 | ajia | 43.38% | 47.745 | 12.064 | |
18 | (deleted set) | 36.99% | 67.836 | 09.864 | |
19 | (deleted set) | 29.22% | 61.000 | 07.780 | |
20 | Bear Creek Collection | 10.96% | 60.179 | 05.595 | |
21 | (deleted set) | 21.46% | 68.782 | 04.509 | |
22 | ACM | 18.26% | 61.878 | 03.614 | |
23 | (deleted set) | 15.53% | 67.977 | 03.484 | |
24 | (deleted set) | 9.59% | 67.906 | 02.590 | |
25 | (deleted set) | 5.48% | 67.000 | 02.476 | |
26 | (deleted set) | 4.11% | 56.303 | 02.215 | |
27 | (deleted set) | 4.11% | 53.667 | 02.111 | |
28 | (deleted set) | 1.83% | 37.182 | 00.487 | |
29 | (deleted set) | 0.91% | 68.000 | 00.243 |
显示第 1 至 29 项, 共 29 项