排名截止于 2016/10/14 12:19:08
- 美国
- 大集合
- U.S. Dimes Complete Set with Major Varieties, Circulation Strikes and Proof (1796-present)
- 组合排名
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | lostmountainman | 70.39% | 53.619 | 27.242 | |
2 | Enfield Collection | 59.94% | 51.172 | 21.427 | |
3 | (deleted set) | 21.48% | 62.229 | 15.982 | |
4 | (deleted set) | 38.32% | 69.592 | 12.217 | |
5 | ajia | 37.45% | 63.176 | 11.601 | |
6 | (deleted set) | 35.70% | 58.481 | 10.448 | |
7 | Engram Collection US Dimes | 26.42% | 68.220 | 08.083 | |
8 | Cen-Cal | 23.22% | 65.573 | 07.566 | |
9 | (deleted set) | 27.72% | 44.579 | 07.550 | |
10 | Ugly Ken's US Dimes | 13.50% | 62.010 | 07.501 | |
11 | Samuel David | 17.71% | 55.064 | 05.909 | |
12 | A. R. S. Collection | 16.84% | 62.889 | 05.267 | |
13 | Bear Creek Collection | 13.93% | 62.534 | 05.159 | |
14 | theofury | 10.60% | 56.380 | 04.232 | |
15 | ACM | 13.50% | 66.578 | 04.213 | |
16 | Vinny Kid | 16.84% | 32.222 | 04.058 | |
17 | (deleted set) | 11.47% | 71.683 | 03.646 | |
18 | jstapleton759 | 11.90% | 70.313 | 03.620 | |
19 | trossman | 10.89% | 67.850 | 03.367 | |
20 | (deleted set) | 10.30% | 49.697 | 03.360 | |
21 | elaviii | 10.45% | 70.600 | 03.285 | |
22 | (deleted set) | 4.64% | 65.243 | 02.752 | |
23 | (deleted set) | 8.27% | 52.765 | 02.651 | |
24 | (deleted set) | 7.84% | 66.873 | 02.282 | |
25 | (deleted set) | 5.37% | 70.342 | 01.658 | |
26 | (deleted set) | 5.52% | 67.641 | 01.636 | |
27 | (deleted set) | 4.64% | 68.432 | 01.571 | |
28 | (deleted set) | 4.93% | 70.314 | 01.527 | |
29 | Brian Carpenter Collection | 3.92% | 67.821 | 01.178 | |
30 | (deleted set) | 3.63% | 69.704 | 01.167 | |
31 | (deleted set) | 2.32% | 72.875 | 00.723 | |
32 | (deleted set) | 2.03% | 70.286 | 00.610 | |
33 | (deleted set) | 2.03% | 39.625 | 00.590 | |
34 | (deleted set) | 1.74% | 71.538 | 00.577 | |
35 | (deleted set) | 1.74% | 69.000 | 00.556 | |
36 | (deleted set) | 1.74% | 69.833 | 00.520 | |
37 | (deleted set) | 0.44% | 71.000 | 00.132 | |
37 | (deleted set) | 0.44% | 71.000 | 00.132 | |
39 | (deleted set) | 0.44% | 68.000 | 00.127 | |
40 | (deleted set) | 0.15% | 71.000 | 00.088 | |
41 | (deleted set) | 0.15% | 73.000 | 00.045 |
显示第 1 至 41 项, 共 41 项