排名截止于 2013/9/9 13:09:35
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonoran Monsoon | 98.57% | 45.112 | 42.922 | |
2 | Enfield Collection | 73.93% | 59.290 | 21.971 | |
3 | Alcon | 61.91% | 56.994 | 20.571 | |
4 | (deleted set) | 45.82% | 62.371 | 20.556 | |
5 | lostmountainman | 59.27% | 54.002 | 19.144 | |
6 | Wineman | 35.64% | 61.167 | 17.111 | |
7 | cho10-U.S. Dollars Complete Set (1794-present) | 28.72% | 61.035 | 15.602 | |
8 | Bear Creek Collection | 35.64% | 54.181 | 13.937 | |
9 | ajia | 37.47% | 53.339 | 13.292 | |
10 | (deleted set) | 22.40% | 59.080 | 12.205 | |
11 | (deleted set) | 42.16% | 67.343 | 11.368 | |
12 | (deleted set) | 22.61% | 62.532 | 10.858 | |
13 | Brian Carpenter Collection | 37.47% | 64.288 | 10.749 | |
14 | Cark's $ complete MS | 25.87% | 63.428 | 09.891 | |
15 | Cen-Cal | 26.68% | 57.509 | 09.801 | |
16 | (deleted set) | 22.20% | 65.697 | 08.186 | |
17 | Robinette Collection | 19.35% | 60.480 | 06.029 | |
18 | (deleted set) | 12.02% | 67.153 | 03.185 | |
19 | (deleted set) | 8.55% | 59.219 | 03.047 | |
20 | (deleted set) | 8.96% | 52.892 | 02.764 | |
21 | (deleted set) | 9.37% | 46.083 | 02.223 | |
22 | (deleted set) | 6.72% | 64.697 | 01.716 | |
23 | (deleted set) | 5.30% | 61.667 | 01.636 | |
24 | (deleted set) | 4.48% | 63.367 | 01.528 | |
25 | (deleted set) | 4.48% | 65.480 | 01.316 | |
26 | (deleted set) | 4.48% | 54.207 | 01.264 | |
27 | (deleted set) | 4.89% | 64.875 | 01.252 | |
28 | (deleted set) | 4.07% | 57.640 | 01.158 | |
29 | (deleted set) | 2.85% | 59.000 | 01.091 | |
30 | (deleted set) | 4.28% | 59.214 | 01.000 | |
31 | (deleted set) | 3.67% | 66.056 | 00.956 | |
32 | (deleted set) | 2.04% | 66.100 | 00.531 | |
33 | (deleted set) | 1.83% | 63.556 | 00.460 | |
34 | (deleted set) | 1.43% | 62.889 | 00.455 | |
35 | (deleted set) | 1.22% | 64.000 | 00.412 | |
36 | (deleted set) | 1.22% | 64.000 | 00.309 | |
37 | (deleted set) | 0.61% | 66.667 | 00.161 | |
37 | (deleted set) | 0.61% | 66.667 | 00.161 | |
39 | (deleted set) | 0.20% | 63.000 | 00.051 | |
39 | (deleted set) | 0.20% | 63.000 | 00.051 |
显示第 1 至 40 项, 共 40 项