排名截止于 2013/10/30 16:25:00
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonoran Monsoon | 98.57% | 45.112 | 42.922 | |
2 | Enfield Collection | 75.36% | 57.366 | 22.642 | |
3 | lostmountainman | 68.43% | 54.594 | 21.504 | |
4 | Alcon | 61.91% | 56.994 | 20.571 | |
5 | (deleted set) | 45.82% | 62.371 | 20.556 | |
6 | Wineman | 35.64% | 61.167 | 17.111 | |
7 | cho10-U.S. Dollars Complete Set (1794-present) | 28.72% | 61.035 | 15.602 | |
8 | Bear Creek Collection | 35.64% | 54.181 | 13.937 | |
9 | ajia | 36.86% | 53.664 | 12.985 | |
10 | (deleted set) | 22.40% | 59.628 | 12.319 | |
11 | (deleted set) | 42.16% | 67.343 | 11.368 | |
12 | (deleted set) | 22.61% | 62.532 | 10.858 | |
13 | Brian Carpenter Collection | 37.47% | 64.288 | 10.749 | |
14 | Cen-Cal | 27.09% | 58.668 | 10.092 | |
15 | Cark's $ complete MS | 25.87% | 63.428 | 09.891 | |
16 | (deleted set) | 17.31% | 62.849 | 08.538 | |
17 | (deleted set) | 22.20% | 65.697 | 08.186 | |
18 | Robinette Collection | 19.35% | 60.480 | 06.029 | |
19 | (deleted set) | 12.02% | 67.153 | 03.185 | |
20 | (deleted set) | 8.55% | 59.219 | 03.047 | |
21 | (deleted set) | 8.96% | 52.892 | 02.764 | |
22 | (deleted set) | 9.37% | 46.083 | 02.223 | |
23 | (deleted set) | 6.72% | 64.697 | 01.716 | |
24 | (deleted set) | 5.30% | 61.667 | 01.636 | |
25 | (deleted set) | 4.48% | 63.367 | 01.528 | |
26 | (deleted set) | 4.48% | 65.480 | 01.316 | |
27 | (deleted set) | 4.48% | 54.207 | 01.264 | |
28 | (deleted set) | 4.89% | 64.875 | 01.252 | |
29 | (deleted set) | 4.07% | 57.640 | 01.158 | |
30 | (deleted set) | 2.85% | 59.000 | 01.091 | |
31 | (deleted set) | 4.28% | 59.214 | 01.000 | |
32 | (deleted set) | 3.67% | 66.056 | 00.956 | |
33 | (deleted set) | 2.04% | 66.100 | 00.531 | |
34 | (deleted set) | 1.83% | 63.556 | 00.460 | |
35 | (deleted set) | 1.43% | 62.889 | 00.455 | |
36 | (deleted set) | 1.22% | 64.000 | 00.412 | |
37 | (deleted set) | 1.22% | 64.000 | 00.309 | |
38 | (deleted set) | 0.61% | 66.667 | 00.161 | |
38 | (deleted set) | 0.61% | 66.667 | 00.161 | |
40 | (deleted set) | 0.20% | 63.000 | 00.051 | |
40 | (deleted set) | 0.20% | 63.000 | 00.051 |
显示第 1 至 41 项, 共 41 项