djmcq2002
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | djmcq2002 | Complete U.S. Type Set (1792-1964) - CAC | 0.76% | 66.50 | 00.20 | |
291 | djmcq2002 | Nickel Type Set (1865-1964) | 33.33% | 66.25 | 15.59 | |
566 | djmcq2002 | Basic U.S. Coin Design Set (1792-present) | 7.41% | 65.25 | 02.92 | |
361 | djmcq2002 | Complete Dansco 7070 Modified Type Set No Gold (1796-Date) | 8.22% | 42.75 | 02.02 | |
1390 | djmcq2002 | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 40.00% | 66.13 | 33.06 | |
279 | djmcq2002 | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 84.62% | 64.00 | 46.08 | |
733 | djmcq2002 | Morgan Dollar Mintmark Set, Low Ball (1878-1921) | 40.00% | 63.50 | 17.50 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
World Coins | 世界钱币 | 2024/12/28 | 3 |