Ryan.Small
当前
排名
36
排名
套
完成
75.00%
完成
套币评分
52.000
最高奖金GPA
69.333
加权 平均分
68.667
- 成为第一个留言
图片 | 项目 | PCGS号 | 日期 | 面值 | 评级 | PCGS # 数量 | PCGS # 更高评级数量 | 数量 | 更高评级数量 | 留言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-P George Washington - Position A, Satin Finish | 390546 | 2007-P | $1 | SP69 | 20 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 20 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P George Washington - Position B, Satin Finish | 390547 | 2007-P | $1 | SP69 | 18 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 18 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D George Washington - Position A, Satin Finish | 390548 | 2007-D | $1 | SP69 | 109 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 109 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D George Washington - Position B, Satin Finish | 390549 | 2007-D | $1 | SP69 | 102 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 102 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P John Adams - Position A, Satin Finish | 390550 | 2007-P | $1 | SP69 | 30 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 30 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P John Adams - Position B, Satin Finish | 390551 | 2007-P | $1 | SP69 | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D John Adams - Position A, Satin Finish | 390552 | 2007-D | $1 | SP69 | 120 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 120 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D John Adams - Position B, Satin Finish | 390553 | 2007-D | $1 | SP69 | 123 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 123 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P Thomas Jefferson - Position A, Satin Finish | 390554 | 2007-P | $1 | SP69 | 56 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 56 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P Thomas Jefferson - Position B, Satin Finish | 390555 | 2007-P | $1 | SP69 | 44 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 44 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D Thomas Jefferson - Position A, Satin Finish | 390556 | 2007-D | $1 | SP69 | 111 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 111 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D Thomas Jefferson - Position B, Satin Finish | 390557 | 2007-D | $1 | SP69 | 126 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 126 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P James Madison - Position A, Satin Finish | 390558 | 2007-P | $1 | SP69 | 52 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 52 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-P James Madison - Position B, Satin Finish | 390559 | 2007-P | $1 | SP69 | 39 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 39 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D James Madison - Position A, Satin Finish | 390560 | 2007-D | $1 | SP69 | 73 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 73 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-D James Madison - Position B, Satin Finish | 390561 | 2007-D | $1 | SP69 | 72 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 72 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P James Monroe - Position A, Satin Finish | 394650 | 2008-P | $1 | SP69 | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P James Monroe - Position B, Satin Finish | 394654 | 2008-P | $1 | SP69 | 31 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 31 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D James Monroe - Position A, Satin Finish | 394659 | 2008-D | $1 | SP69 | 25 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 25 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D James Monroe - Position B, Satin Finish | 394660 | 2008-D | $1 | SP69 | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P John Quincy Adams - Position A, Satin Finish | 394669 | 2008-P | $1 | SP69 | 37 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 37 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P John Quincy Adams - Position B, Satin Finish | 394671 | 2008-P | $1 | SP69 | 39 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 39 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D John Quincy Adams - Position A, Satin Finish | 394670 | 2008-D | $1 | SP69 | 35 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 35 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D John Quincy Adams - Position B, Satin Finish | 394672 | 2008-D | $1 | SP69 | 36 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 36 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P Andrew Jackson - Position A, Satin Finish | 394862 | 2008-P | $1 | SP69 | 29 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 29 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P Andrew Jackson - Position B, Satin Finish | 394864 | 2008-P | $1 | SP69 | 37 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 37 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D Andrew Jackson - Position A, Satin Finish | 394863 | 2008-D | $1 | SP69 | 52 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 52 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D Andrew Jackson - Position B, Satin Finish | 394865 | 2008-D | $1 | SP69 | 40 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 40 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P Martin Van Buren - Position A, Satin Finish | 394875 | 2008-P | $1 | SP69 | 14 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 14 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-P Martin Van Buren - Position B, Satin Finish | 394877 | 2008-P | $1 | SP69 | 25 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 25 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D Martin Van Buren - Position A, Satin Finish | 394876 | 2008-D | $1 | SP69 | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-D Martin Van Buren - Position B, Satin Finish | 394878 | 2008-D | $1 | SP69 | 15 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 15 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2009-P William Henry Harrison - Position A, Satin Finish | 407379 | 2009-P | $1 | SP68 | 304 | 12 | 304 | 12 | |||
2009-P William Henry Harrison - Position B, Satin Finish | 407381 | 2009-P | $1 | SP68 | 314 | 20 | 314 | 20 | |||
2009-D William Henry Harrison - Position A, Satin Finish | 407380 | 2009-D | $1 | SP68 | 466 | 21 | 466 | 21 | |||
2009-D William Henry Harrison - Position B, Satin Finish | 407382 | 2009-D | $1 | SP68 | 421 | 21 | 421 | 21 | |||
2009-P John Tyler - Position A, Satin Finish | 407391 | 2009-P | $1 | SP68 | 337 | 20 | 337 | 20 | |||
2009-P John Tyler - Position B, Satin Finish | 407393 | 2009-P | $1 | SP68 | 287 | 16 | 287 | 16 | |||
2009-D John Tyler - Position A, Satin Finish | 407392 | 2009-D | $1 | SP68 | 292 | 10 | 292 | 10 | |||
2009-D John Tyler - Position B, Satin Finish | 407394 | 2009-D | $1 | SP68 | 298 | 4 | 298 | 4 | |||
2009-P James K. Polk - Position A, Satin Finish | 409719 | 2009-P | $1 | SP68 | 354 | 10 | 354 | 10 | |||
2009-P James K. Polk - Position B, Satin Finish | 409721 | 2009-P | $1 | SP68 | 310 | 7 | 310 | 7 | |||
2009-D James K. Polk - Position A, Satin Finish | 409720 | 2009-D | $1 | SP68 | 351 | 10 | 351 | 10 | |||
2009-D James K. Polk - Position B, Satin Finish | 409722 | 2009-D | $1 | SP68 | 392 | 17 | 392 | 17 | |||
2009-P Zachary Taylor - Position A, Satin Finish | 409732 | 2009-P | $1 | SP68 | 370 | 8 | 370 | 8 | |||
2009-P Zachary Taylor - Position B, Satin Finish | 409734 | 2009-P | $1 | SP68 | 378 | 19 | 378 | 19 | |||
2009-D Zachary Taylor - Position A, Satin Finish | 409733 | 2009-D | $1 | SP68 | 418 | 20 | 418 | 20 | |||
2009-D Zachary Taylor - Position B, Satin Finish | 409735 | 2009-D | $1 | SP68 | 405 | 20 | 405 | 20 | |||
2010-P Millard Fillmore - Position A, Satin Finish | 417268 | 2010-P | $1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-P Millard Fillmore - Position B, Satin Finish | 417270 | 2010-P | $1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留言