Trexx 更改历史

2011 2012

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 35 41.872 71.000 58.97% 23 20
21 2012/11/23 17:39:43 32 41.872 71.000 58.97% 23 20 Set published.
2024/3/17 11:39:51 35 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: The Morse Collection
2023/7/31 15:25:19 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Lubah's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2023/7/31 15:25:19 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Lubah's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2023/7/31 15:25:01 33T 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Lubah's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2023/7/31 15:25:01 33T 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Lubah's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2023/7/30 18:00:23 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Lubah's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2023/7/30 18:00:22 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Lubah's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2023/1/31 7:29:00 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: weldonwright
2023/1/31 7:28:58 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: weldonwright
2023/1/31 7:19:17 33T 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: weldonwright
2023/1/31 7:19:11 33T 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: weldonwright
2022/11/15 12:57:07 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2022/11/15 12:57:07 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2022/11/11 20:07:57 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set published.
2022/11/11 20:07:57 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set published.
2022/7/12 14:03:12 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2022/7/12 14:03:11 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2021/1/14 10:03:35 34 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: RDH2000
2020/10/26 11:37:21 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection
2020/10/26 11:37:21 33 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection
2020/10/26 6:47:38 32 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection III
2020/10/25 14:37:05 31 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Good Collection III
2020/10/25 14:36:37 32 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection III
2020/8/24 3:31:41 31 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: MJeffMontoya808
2020/8/24 3:31:41 31 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: MJeffMontoya808
2020/3/12 23:15:04 30 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2020/3/12 23:08:16 31 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set published.
2020/3/12 23:08:16 31 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set published.
2019/11/28 15:05:18 30 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: barneydj
2019/11/28 15:05:18 30 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: barneydj
2019/2/18 11:56:30 29 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: LEEZ
2019/2/18 11:56:30 29 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: LEEZ
2019/2/18 11:56:30 28T 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: LEEZ
2019/2/18 11:56:29 28T 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: LEEZ
2018/1/23 7:12:14 28 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2018/1/23 7:12:11 28 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set un-published.
2018/1/5 12:08:39 29 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Biggsindy
2018/1/5 12:08:38 29 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: Biggsindy
2017/12/11 8:02:41 28 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set published.
2017/12/11 8:02:41 28 41.872 71.000 58.97% 23 39 Other set published.
2017/8/20 22:01:34 27 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET PUBLISHED: gregcable
2017/8/20 21:53:43 26 41.872 71.000 58.97% 23 39 OTHER SET UN-PUBLISHED: gregcable
20 2017/1/10 7:05:02 27 41.872 71.000 58.97% 23 39 Set published.
2017/1/10 7:05:02 25 45.361 71.000 63.89% 23 36 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2017/1/10 7:05:02 26 45.361 71.000 63.89% 23 36 OTHER SET PUBLISHED: Wow!Pan Prez's with Signatures
2016/3/3 16:59:05 27 45.361 71.000 63.89% 23 36 Other set published.
19 2016/1/4 17:16:09 26 45.361 71.000 63.89% 23 36 Set published.
2016/1/4 17:16:08 24 51.031 71.000 71.88% 23 32 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2016/1/4 17:16:08 25 51.031 71.000 71.88% 23 32 OTHER SET PUBLISHED: Alcon
2015/7/26 12:40:25 26 51.031 71.000 71.88% 23 32 OTHER SET PUBLISHED: Wofford Presidents Signature
2015/7/26 12:40:24 26 51.031 71.000 71.88% 23 32 OTHER SET PUBLISHED: Wofford Presidents Signature
2015/5/30 9:58:29 25 51.031 71.000 71.88% 23 32 Composite updated.
2015/5/30 9:57:09 25 51.031 71.000 71.88% 23 32 Other set un-published.
18 2015/5/30 6:38:25 26 51.031 71.000 71.88% 23 32 Set published.
2015/3/25 18:10:59 26 50.313 70.000 71.88% 23 32 OTHER SET PUBLISHED: Barton
2015/3/25 18:10:58 26 50.313 70.000 71.88% 23 32 OTHER SET PUBLISHED: Barton
2015/1/9 10:52:49 25 50.313 70.000 71.88% 23 32 Composite updated.
2015/1/9 10:52:40 25T 50.313 70.000 71.88% 23 32 Other set published.
2015/1/9 10:52:36 25 50.313 70.000 71.88% 23 32 Other set published.
17 2015/1/3 13:05:59 26 50.313 70.000 71.88% 23 32 Set published.
2015/1/3 13:05:58 22 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2015/1/3 13:05:58 23 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Alcon
2015/1/3 13:05:57 24 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Wow!Pan Prez's with Signatures
2015/1/3 13:05:57 25 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set published.
2015/1/3 12:07:54 26 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: tritonefilms (2)
2015/1/3 12:07:54 26 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: tritonefilms (2)
2014/12/13 19:16:35 25 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set un-published.
2014/5/21 16:20:53 26 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection II
2014/5/21 16:20:51 26 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection II
2014/2/22 13:02:48 25 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set un-published.
2014/2/5 14:18:53 26 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: swike4547 (3) (LES)
2014/2/5 14:18:34 25T 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: swike4547 (3) (LES)
2014/1/7 8:59:53 25 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Haylee Cross
2014/1/2 11:35:40 24 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: The Good Collection II
2014/1/2 11:35:39 25 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Loki's Best
2014/1/2 11:35:38 26 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: CoinFame - Presidential Signature Series
2014/1/2 11:35:38 27 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: jaceravone
2014/1/2 11:35:38 28 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: kingdonald1
2014/1/2 11:35:37 29 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Ken's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016
2014/1/2 11:35:37 30 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Ishoy Collection
2014/1/2 11:35:37 31 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Golden Gate Collection
2014/1/2 11:35:37 32 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Men For My Ladies Proof
2014/1/2 11:35:37 33 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: emirk21
2014/1/2 11:35:36 34 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Brethren
2014/1/2 11:35:36 35 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set published.
2014/1/2 11:35:36 36 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: eastenders
2014/1/2 11:35:36 37 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: Mags
2014/1/2 11:35:35 38 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set published.
2014/1/2 11:35:35 39 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set published.
2014/1/2 11:35:34 40 57.500 70.000 82.14% 23 28 Other set published.
2014/1/2 11:35:33 41 57.500 70.000 82.14% 23 28 OTHER SET PUBLISHED: swike4547 (3) (LES)
16 2014/1/2 11:35:33 42 57.500 70.000 82.14% 23 28 Set published.
2014/1/2 11:35:33 16 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2014/1/2 11:35:31 17 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: jas68
2014/1/2 11:35:30 18 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2014/1/2 11:35:29 19 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2014/1/2 11:35:29 20 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Alcon
2014/1/2 11:35:28 21 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Elsmore - Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016)
2013/10/16 7:27:57 22 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: accounterd
2013/6/18 10:17:50 21 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Micah James Riley Collection
2013/3/27 11:45:06 20 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: gregcable
2013/3/5 6:43:07 19 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2013/3/5 6:43:05 19 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2013/1/30 16:31:46 18 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: jas68
2013/1/22 9:52:12 17 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2013/1/10 10:01:46 16 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Presidential Dollar Proof Set with Signature
2013/1/10 10:01:45 16 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Presidential Dollar Proof Set with Signature
2013/1/1 18:50:32 15 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2013/1/1 18:50:32 16 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Brethren
2013/1/1 18:50:32 17 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2013/1/1 18:50:31 18 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2013/1/1 18:50:31 19 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Golden Gate Collection
2013/1/1 18:50:31 20 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Ishoy Collection
2013/1/1 18:50:30 21 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Micah James Riley Collection
2013/1/1 18:50:30 22 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: jaceravone
2013/1/1 18:50:30 23 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: accounterd
2013/1/1 18:50:30 24 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: Ken's Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016
2013/1/1 18:50:29 25 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: kingdonald1
2013/1/1 18:50:29 26 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2013/1/1 18:50:29 27 67.083 70.000 95.83% 23 24 OTHER SET PUBLISHED: eastenders
2013/1/1 18:50:28 28 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
2013/1/1 18:50:28 29 67.083 70.000 95.83% 23 24 Other set published.
15 2013/1/1 18:50:27 30 67.083 70.000 95.83% 23 24 Set published.
3 items added.
2013/1/1 18:50:27 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2013/1/1 18:50:26 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Presidential Dollar Proof Set with Signature
2013/1/1 18:50:26 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 OTHER SET PUBLISHED: emirk21
2013/1/1 18:50:26 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 OTHER SET PUBLISHED: Men For My Ladies Proof
2013/1/1 18:50:25 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 OTHER SET PUBLISHED: Loki's Best
2013/1/1 18:50:24 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 OTHER SET PUBLISHED: CoinFame - Presidential Signature Series
2012/10/12 16:09:09 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 Composite updated.
14 2012/10/12 16:08:14 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 Set published.
2012/1/14 6:15:08 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 Composite updated.
2011/7/19 11:43:44 1T 70.000 70.000 100.00% 20 3 20 Composite updated.
2012/7/20 12:10:04 1T 70.000 70.000 100.00% 20 16 Composite updated.
2012/4/26 10:06:37 1T 70.000 70.000 100.00% 20 16 OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Presidential Dollar Proof Set with Signature
2012/1/14 13:00:19 1T 70.000 70.000 100.00% 20 16 OTHER SET PUBLISHED: tritonefilms (2)
2012/1/14 6:16:13 1T 70.000 70.000 100.00% 20 16 Other set published.
2011/7/19 11:49:42 1T 70.000 70.000 100.00% 20 16 OTHER SET PUBLISHED: Wow!Pan Prez's with Signatures
13 2011/6/19 19:39:30 1T 70.000 70.000 100.00% 20 16 Set published.
4 items added.
12 2011/6/15 21:42:23 1T 70.000 70.000 100.00% 16 16 Set published.
1 item swapped.
2011/6/13 20:17:34 1T 70.000 70.000 100.00% 16 16 Composite updated.
11 2011/5/19 19:23:30 1T 70.000 70.000 100.00% 16 16 Set published.
1 item swapped.
Tie breaker revision.
2011/4/9 21:37:28 13 69.938 69.938 100.00% 16 16 OTHER SET PUBLISHED: Killian Collection - Presidential Proof Dollars (All Signature)
2011/4/2 9:59:00 12 69.938 69.938 100.00% 16 16 OTHER SET PUBLISHED: Rob Walls
2011/2/25 13:07:37 11 69.938 69.938 100.00% 16 16 OTHER SET PUBLISHED: Alcon
10 2011/2/17 20:47:45 10 69.938 69.938 100.00% 16 16 Set published.
1 item swapped.
2011/2/15 16:25:49 10T 69.875 69.875 100.00% 16 16 OTHER SET PUBLISHED: Men For My Ladies Proof
2011/2/9 23:38:23 9T 69.875 69.875 100.00% 16 16 Other set published.
9 2011/1/19 5:15:05 8T 69.875 69.875 100.00% 16 16 Set published.
4 items added.
2011/1/19 5:15:05 9 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: acceler8
2011/1/19 5:15:05 9 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Presidential Dollar Proof Set with Signature
2011/1/19 5:15:05 10 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: Alcon
2011/1/19 5:15:04 10 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: Fernando Baez Guerrero
2011/1/19 5:15:04 11 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 Other set published.
2011/1/19 5:15:04 11 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: Men For My Ladies Proof
2011/1/19 5:15:04 12 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 Other set published.
2011/1/19 5:15:04 13 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 Composite updated.
2011/1/19 5:15:04 13 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: Hector (Puerto Rico)
2011/1/19 5:15:03 14 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 OTHER SET PUBLISHED: Ryan and Stanley Small Proof Signature Series
8 2010/12/14 19:39:56 15 69.833 69.833 100.00% 12 4 12 Set published.
1 item added.
7 2010/12/3 18:58:02 57 64.000 69.818 91.67% 11 4 12 Set published.
3 items swapped.
2010/11/23 19:34:02 57 64.000 69.818 91.67% 11 4 12 Other set un-published.
2010/11/20 15:26:30 58 64.000 69.818 91.67% 11 4 12 Other set published.
6 2010/11/18 19:15:02 57 64.000 69.818 91.67% 11 4 12 Set published.
2010/11/1 16:16:30 57 64.000 69.818 91.67% 11 1 12 Other set published.
2010/10/18 18:02:34 56 64.000 69.818 91.67% 11 1 12 OTHER SET PUBLISHED: emirk21
5 2010/10/16 11:47:34 55 64.000 69.818 91.67% 11 1 12 Set published.
4 items added.
4 2010/10/14 20:13:08 71 40.667 69.714 58.33% 7 1 12 Set published.
2 items swapped.
3 2010/9/27 13:27:02 71 40.500 69.429 58.33% 7 1 12 Set published.
1 item swapped.
2 2010/9/21 16:03:02 71 40.417 69.286 58.33% 7 1 12 Set published.
1 item swapped.
2010/9/21 0:20:52 71 40.333 69.143 58.33% 7 1 12 OTHER SET PUBLISHED: Fernando Baez Guerrero
1 2010/9/18 22:27:09 70 40.333 69.143 58.33% 7 1 12 Set published.
7 items added.