Sacagawea Dollars Complete Set with Edge Errors, Circulation Strikes (2000-present) 全部各时代最优列表

所需的
钱币数
142
目前可能的
最好套币评分
69.205

In 2000, the U.S. Mint unveiled a new "golden" Dollar designed by Glenna Goodacre and featuring an image of Sacagawea, the young Indian girl who helped guide Lewis and Clark on their famous exploration of the American West. Tucked in a papoose on her back is Sacagawea’s infant son, Pomp. Beginning in 2009, the reverse design of the $1 coin changes to feature designs celebrating the important contributions made by Indian tribes and individual Native Americans to the history and development of the United States. Although this set is relatively new, it is already wildly popular with collectors. Highlights of the set include the Goodacre presentation dollars of 2000 (coins which were given to Ms. Goodacre as payment for her design work) -- these have a special finish unlike that on the regular circulation strikes. Another popular variety is the 2000-D from the Millennium Set. The rare 2000-P "Cheerios" variety is included in this set as well as FS-901, 2000-P with reverse die gouge.

历来最优 (所有年代)

排名 套币名称 % 完成 加权 平均分 最高评级加分 套币评分 User
1 Sonoran Monsoon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 93.97% 67.70 R 68.37 64.83
2 Elsmore Collection - Sacagawea Dollars Complete Variety Set, Circulation Strikes 2024 94.37% 67.41 67.88 64.50
3 Tonun-01 2011 90.85% 67.48 68.05 62.55
4 The Taco Collection 85.92% 67.51 67.88 59.44
5 Littlenip 76.06% 67.46 67.72 53.42
6 lostmountainman 74.65% 67.39 67.62 48.72
7 D. L. Hansen Sacajawea Dollars Complete (2000-Present) 66.90% 67.45 67.70 47.93
DLH
8 donmyster 72.54% 67.52 67.79 47.58
9 PLP Family Trust Sacagawea Complete Circ Set with Edge Errors 2009 65.49% 67.71 68.27 47.49
10 Sacagawea MS Edge 71.83% 66.47 66.48 46.25
11 The Morse Collection 66.90% 67.51 67.78 41.68
12 CoinQuest 2010 40.85% 67.38 67.56 32.31
13 mrcjr 31.69% 68.03 68.45 27.21
14 monte4ss 42.25% 67.27 67.63 26.04
15 dave_grawey 35.92% 66.77 66.77 25.30
16 john.bennett 36.62% 66.92 66.98 24.96
17 DWS 33.10% 67.02 67.21 23.80
18 JonRich 33.10% 66.76 66.76 21.15
19 AEC Miller 21.83% 67.34 67.53 20.13
20 Collectoroldthings 26.76% 67.98 68.20 18.64
21 sage03 26.06% 67.05 67.05 17.07
22 dunnellm 22.54% 65.29 65.29 17.03
23 The H-less Dollar Collection: Sacagawea Circulation Strikes with Varieties and Edge Errors 28.17% 67.44 67.56 16.79
24 QuarterMan 24.65% 66.64 66.64 16.14
25 VJP Sacc Collection V 20.42% 68.00 68.37 14.86
26 boston14 19.72% 67.56 R 67.65 14.29
27 tom75 21.13% 67.35 67.35 14.22
28 jimike86 20.42% 67.70 67.94 13.93
29 Christopher's near the top sac's. 18.31% 67.53 67.53 13.42
30 Sac's for nuttin 16.90% 66.47 66.50 13.22
31 Nancy and Javy's Collection 19.01% 67.35 67.35 12.97
32 EOS Sacagawea IV 16.90% 68.00 68.30 12.73
33 ajia 16.90% 67.57 67.63 12.60
34 XXX 15.49% 68.36 69.04 12.01
XXX
35 Alergar 14.79% 68.15 68.52 11.49
36 jwhite18 15.49% 67.69 67.85 10.96
37 mackdaddy YN 11.97% 67.52 67.57 08.81
38 jmm483 9.86% 62.09 62.27 08.51
39 Tazmic 11.97% 67.59 68.06 07.19
40 GMS and GLS Collection ~ SacSet 9.15% 67.64 R 67.71 05.89
41 Cypress Yankee 4.93% 68.57 69.00 03.00
42 Adamgaddis78 3.52% 67.14 67.29 02.93
43 Christopher Martin's Sacagawea Dollar Coin Collection 3.52% 69.20 70.00 02.17
44 Rick Jung 3.52% 67.10 67.50 02.10
45 BigTrapper 3.52% 66.40 66.40 02.06
46 thatcoinguy 2.11% 67.25 67.25 01.67
47 jpbennett9 1.41% 67.67 67.67 01.26
48 zorknapp 0.70% 67.00 67.00 01.25
49 Neibaur Family Collection II 1.41% 69.50 70.00 00.87
50 TJ 1.41% 66.00 66.00 00.82
TJ
51 Complete Set: Sacagawea Edge Errors Circulation (2000- ) 0.70% 70.00 71.00 00.44
MCo
51 Danegeld5 0.70% 70.00 71.00 00.44
51 pat4president1996 0.70% 70.00 71.00 00.44
54 Taz 0.70% 66.00 66.00 00.41
Taz