套币组成: Egypt United Arab Republic Complete Silver Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1959-1972)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|
1960 5 Piastres Eagle | 1.00 | |||
1964 5 Piastres Nile Diversion | 1.00 | |||
1959 10 Piastres UAR Anniversary | 1.00 | |||
1960 10 Piastres Eagle | 1.00 | |||
1964 10 Piastres Nile Diversion | 1.00 | |||
1960 20 Piastres Eagle | 1.00 | |||
1960 25 Piastres National Assembly | 1.00 | |||
1964 25 Piastres Nile Diversion | 1.00 | |||
1970 25 Piastres President Gamal Abdel Nasser | 2.00 | |||
1964 50 Piastres Nile Diversion | 2.00 | |||
1970 50 Piastres President Gamal Abdel Nasser | 1.00 | |||
1968 Pound Aswan Dam | 1.00 | |||
1970-1972 Pound Al Azhar Mosque | 1.00 | |||
1970 Pound President Gamal Abdel Nasser | 1.00 | |||
1964 5 Piastres Nile Diversion PR | 2.00 | 1 | 2 | |
1966 5 Piastres Eagle PR | 2.00 | 1 | 2 | |
1964 10 Piastres Nile Diversion PR | 2.00 | 1 | 2 | |
1966 10 Piastres Eagle PR | 2.00 | 1 | 2 | |
1966 20 Piastres Eagle PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1964 25 Piastres Nile Diversion PR | 1.00 | 1 | 2 | |
1964 50 Piastres Nile Diversion PR | 3.00 | 1 | 2 |
除数: 31