套币组成: China Fengtien Province Denomination Type Set, Circulation Strikes (1897-1909)
项目 | 日期 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
5 Cash (1909) | (1909) | 1.00 | 1 | 2 | |
10 Cash (1899-1907) | 1.00 | 1 | 2 | ||
20 Cash (1903-1909) | 1.00 | 1 | 2 | ||
5c (1899) | (1899)二十五 | 1.00 | |||
10c (1898) | (1898)二十四 | 2.00 | |||
20c (1898-1904) | 1.00 | ||||
50c (1897-1899) | 3.00 | ||||
$1 (1898-1903) | 4.00 |
除数: 14