套币组成: French 20 & 25 Euro Silver Commemoratives (2002-present)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
2003 Mona Lisa | 2.00 | |
2004 F.A. Bartholdi | 2.00 | |
2006 Paul Cezanne | 2.00 | |
2006 Benjamin Franklin | 2.00 | |
2006 Michel Strogoff | 2.00 | |
2007 Asterix | 3.00 | |
2007 Brocéliande | 3.00 | |
2007 Point Neuf | 3.00 | |
2007 Cannes Film Festival | 3.00 | |
2007 Tin Tin and Snowy | 3.00 | |
2007 Stanislas Leszczynski | 3.00 | |
2008 Presidency | 3.00 | |
2008 Sower | 3.00 | |
2008 Andre Citrone | 3.00 | |
2008 Rouen Armada | 3.00 | |
2008 Notre Dame at Lourdes | 3.00 | |
2009-P Gustave Eiffel | 1.00 | |
2009-P Ettore Bugatti | 1.00 | |
2009-P Curie Institute | 1.00 | |
2009-P Sower (€ 25) | 1.00 | |
2010 Marcel Dassault | 1.00 | |
2010 Lille Station | 1.00 | |
2011 Metz Station | 1.00 | |
2012 Lyon St. Exupery Station | 1.00 | |
2013 Justice (€ 25) | 1.00 | |
2013 Laïcité (€ 25) | 1.00 | |
2013 Respect (€ 25) | 1.00 | |
2017 Marianne | 1.00 | |
2018 Année du Chien | 1.00 | |
2018 Marianne | 1.00 | |
2019 Année du Chien | 1.00 | |
2019 La Joconde | 1.00 | |
2019 Marianne - Fraternité | 1.00 | |
2021 Dante Alighieri | 1.00 | |
2021 Jean de la Fontaine Haut Relief | 1.00 | |
2022 Year of the Tiger | 1.00 | |
2023 Libertas Americana | 1.00 |
除数: 64