allin1treasures 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 19 15.057 57.597 32.87% 47 143
2024/10/9 5:39:19 18 15.057 57.597 32.87% 47 143 Other set un-published.
2024/4/28 0:16:41 19 15.057 57.597 32.87% 47 143 Set published.
1 item removed.
26 2024/4/28 0:16:30 19 15.057 57.597 32.87% 47 143 Set published.
1 item removed.
2024/4/2 15:08:30 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: Goldfinger
2024/4/2 15:08:28 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: Goldfinger
2024/1/23 11:00:52 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2024/1/23 11:00:52 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2024/1/9 14:49:08 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2024/1/9 14:49:07 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2023/4/3 8:51:48 20 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: The Schwenk Collection (2nd Try)
2023/3/6 4:52:33 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Schwenk Collection (2nd Try)
2023/3/6 2:59:08 20 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: The Schwenk Collection (2nd Try)
2023/2/12 12:17:35 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set un-published.
2023/2/12 12:17:00 20 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2023/1/9 7:49:32 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: MAL's $20.00 Liberties
2023/1/9 7:49:31 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: MAL's $20.00 Liberties
2022/11/10 18:10:22 20 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2022/10/18 11:44:52 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: Greenspring Hedge
2022/10/18 11:44:47 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: Greenspring Hedge
2022/9/29 11:16:47 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: Fairmont Collection - CBL Set
2022/9/29 2:14:34 17 15.217 57.649 33.57% 48 143 Composite updated.
2022/9/29 2:13:31 17 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set un-published.
2022/9/11 6:35:25 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: Greenspring Hedge
2022/6/16 14:53:51 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2022/6/9 7:46:49 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: HD
2022/6/9 7:46:47 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 OTHER SET PUBLISHED: HD
2022/6/7 13:09:03 17 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set un-published.
2022/6/7 13:09:02 17 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set un-published.
2022/6/7 8:44:46 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 Composite updated.
2022/5/24 16:58:34 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Other set published.
2022/4/20 11:05:54 18 15.217 57.649 33.57% 48 143 Composite updated.
2022/3/14 14:19:20 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Set published.
1 item removed.
25 2022/3/14 14:19:20 19 15.217 57.649 33.57% 48 143 Set published.
1 item removed.
2022/2/26 8:09:56 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2021/10/7 15:35:02 17 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2021/10/7 15:35:01 17 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2021/8/21 22:15:10 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2021/8/21 22:15:10 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2021/7/9 7:03:50 19 15.604 57.728 34.27% 49 143 OTHER SET PUBLISHED: !The Schwenk Collection
2021/6/23 12:04:33 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 OTHER SET UN-PUBLISHED: !The Schwenk Collection
2021/2/28 11:04:18 19 15.604 57.728 34.27% 49 143 OTHER SET PUBLISHED: Greenspring Hedge
2021/2/28 11:04:18 19 15.604 57.728 34.27% 49 143 OTHER SET PUBLISHED: Greenspring Hedge
2021/2/6 9:44:59 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 OTHER SET PUBLISHED: !The Schwenk Collection
2021/1/25 8:13:20 17 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2021/1/5 21:51:23 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2021/1/5 21:51:14 17 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2021/1/5 21:49:14 18 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/12/2 5:53:42 17 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/11/29 8:36:41 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2020/11/29 8:36:41 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2020/11/29 8:35:13 17 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/9/17 7:29:46 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/9/17 7:29:45 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/8/23 3:59:10 15 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2020/8/23 3:58:15 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/7/21 9:51:19 15 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2020/7/21 9:47:22 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/6/21 10:26:13 15 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2020/6/21 10:24:56 16 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/1/29 2:33:16 15 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2020/1/29 2:33:16 15 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2019/9/3 12:30:14 14 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2018/6/25 12:19:15 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Composite updated.
2018/6/25 12:19:01 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2018/5/9 20:56:11 14 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2017/1/18 3:01:54 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Composite updated.
2017/1/18 2:57:43 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2017/1/8 23:59:40 14 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2017/1/8 23:59:37 14 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2016/10/26 20:39:55 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Composite updated.
2016/10/26 20:28:07 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set un-published.
2016/10/18 17:02:41 14 15.604 57.728 34.27% 49 143 OTHER SET PUBLISHED: D.L. Hansen Collection
2015/11/13 1:39:43 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2015/11/13 1:39:42 13 15.604 57.728 34.27% 49 143 Other set published.
2015/9/18 4:19:46 12 15.604 57.728 34.27% 49 143 Set published.
1 item removed.
24 2015/9/18 4:19:15 12 15.604 57.728 34.27% 49 143 Set published.
1 item removed.
2014/2/24 13:19:38 12 16.046 57.735 34.97% 50 143 OTHER SET PUBLISHED: Abunai Kats
2014/2/24 13:19:31 12 16.046 57.735 34.97% 50 143 OTHER SET PUBLISHED: Abunai Kats
23 2014/1/21 11:19:39 13 16.046 57.735 34.97% 50 143 Set published.
1 item removed.
2013/12/15 12:27:21 12 16.388 57.396 35.66% 51 143 OTHER SET PUBLISHED: Abunai Kats
2013/12/15 12:27:13 12 16.388 57.396 35.66% 51 143 OTHER SET PUBLISHED: Abunai Kats
2013/11/11 7:52:22 13 16.388 57.396 35.66% 51 143 OTHER SET PUBLISHED: CBM.CLS(ASCP)SBB
2013/8/12 2:18:58 14 16.388 57.396 35.66% 51 143 Set published.
1 item removed.
22 2013/8/12 2:18:18 14 16.388 57.396 35.66% 51 143 Set published.
1 item removed.
2013/5/14 2:16:31 14 16.503 57.286 36.36% 52 143 Set published.
1 item swapped.
21 2013/5/14 2:16:22 14 16.503 57.286 36.36% 52 143 Set published.
1 item swapped.
2013/2/1 2:53:24 14 16.503 57.286 36.36% 52 143 Set published.
1 item swapped.
20 2013/2/1 2:52:47 14 16.503 57.286 36.36% 52 143 Set published.
1 item swapped.
2011/12/7 10:08:06 14 16.503 57.286 36.36% 52 143 Set published.
2 items removed.
19 2011/12/7 10:07:58 14 16.503 57.286 36.36% 52 143 Set published.
2 items removed.
2011/12/4 8:00:23 14 17.188 56.669 37.76% 54 143 Set published.
2 items removed.
18 2011/12/4 8:00:10 14 17.188 56.669 37.76% 54 143 Set published.
2 items removed.
17 2011/9/27 22:45:22 13 17.892 56.396 39.16% 56 143 Set published.
3 items added.
2011/8/22 10:47:57 14 17.036 57.123 37.06% 53 143 Set published.
1 item removed.
16 2011/8/22 10:47:46 14 17.036 57.123 37.06% 53 143 Set published.
1 item removed.
2011/8/8 9:41:54 14 17.423 57.204 37.76% 54 143 Set published.
1 item removed.
15 2011/8/8 9:41:46 14 17.423 57.204 37.76% 54 143 Set published.
1 item removed.
14 2011/8/1 15:25:45 13 17.864 57.224 38.46% 55 143 Set published.
1 item added.
13 2011/7/30 8:25:01 14 17.445 57.279 37.76% 54 143 Set published.
2 items added.
2011/7/26 17:34:50 14 16.989 57.703 36.36% 52 143 Composite updated.
2011/7/26 17:26:04 12 16.989 57.703 36.36% 52 143 Set published.
7 items removed.
12 2011/7/26 17:25:52 14 16.989 57.703 36.36% 52 143 Set published.
7 items removed.
11 2011/3/8 17:11:44 12 19.013 56.112 41.26% 59 143 Set published.
2 items added.
1 item swapped.
Tie breaker revision.
10 2010/9/20 14:36:25 12 18.201 55.805 39.86% 57 143 Set published.
1 item added.
9 2010/7/19 17:19:13 12 17.896 56.183 39.16% 56 143 Set published.
2 items added.
8 2010/2/5 15:17:31 13 17.211 56.745 37.76% 54 143 Set published.
3 items added.
7 2009/12/31 9:32:02 13 16.240 57.644 35.66% 51 143 Set published.
3 items added.
6 2009/12/14 17:13:09 13 15.212 58.760 33.57% 48 143 Set published.
1 item removed.
5 2009/11/20 14:31:30 13 15.292 58.780 34.27% 49 143 Set published.
4 items added.
4 2009/11/4 16:37:17 13 14.025 59.741 31.47% 45 143 Set published.
1 item added.
3 2009/11/4 16:27:36 13 13.553 59.665 30.77% 44 143 Set published.
5 items added.
2 2009/11/4 16:03:13 13 12.608 59.491 27.27% 39 143 Set published.
20 items added.
1 2009/11/4 15:49:15 14 7.183 57.755 13.29% 19 143 Set published.
19 items added.