Jamesstayer 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 % RD 备注
今天 196 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00%
2024/6/15 11:00:16 197 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2024/6/15 10:22:55 198 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/5/19 21:24:27 197 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/5/19 21:24:27 197 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/4/5 5:29:53 198 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2024/4/5 5:29:37 199 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/3/12 13:29:04 198 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Walt's Indian Heads - Basic
2024/3/12 13:29:04 198 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Walt's Indian Heads - Basic
2024/3/6 21:01:00 197 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Alan L Epstein
2024/3/6 21:01:00 197 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Alan L Epstein
2024/3/4 22:46:31 196 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2024/3/4 15:52:28 196 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2024/3/1 18:34:54 197 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: TJK Family Indian Cents
2024/2/15 16:00:36 196 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: greeneyes45-2
2024/2/15 16:00:35 196 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: greeneyes45-2
2024/2/10 18:43:27 195 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: david_fouke
2024/2/10 18:43:27 195 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: david_fouke
2024/2/8 13:19:26 194 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/2/8 13:19:25 194 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/2/4 11:27:17 193 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Tom's Indians
2024/1/19 17:18:32 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2024/1/19 17:15:49 193 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2024/1/13 11:28:17 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Wayne W
2024/1/13 11:28:16 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Wayne W
2024/1/9 6:28:36 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Spare Change
2024/1/9 6:28:36 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Spare Change
2024/1/4 11:00:31 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: N.pelchat199
2024/1/4 11:00:29 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: N.pelchat199
2023/12/30 17:02:21 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: My Little Indians 4
2023/12/30 17:02:21 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: My Little Indians 4
2023/12/25 9:05:03 188 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/12/25 9:05:02 188 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/12/16 1:25:03 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/12/10 4:09:21 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/11/28 11:18:55 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/11/6 10:44:34 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: JZ Indians
2023/11/6 10:44:34 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: JZ Indians
2023/11/4 17:42:37 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Bill's Indian Cents
2023/9/29 12:33:58 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: usstampsonly
2023/9/29 12:33:57 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: usstampsonly
2023/9/17 8:57:32 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/9/17 8:57:32 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/9/10 20:15:27 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/9/10 20:15:25 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/9/8 3:43:32 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/8/19 12:52:42 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: B. M. SPINDLER COLLECTION
2023/8/19 12:52:42 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: B. M. SPINDLER COLLECTION
2023/8/18 15:02:20 193 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/8/18 15:02:19 193 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/7/24 6:37:29 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: The DS Collection
2023/6/21 17:54:34 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: A2Indians1C
2023/6/21 17:54:33 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: A2Indians1C
2023/6/21 17:50:24 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/6/21 17:50:23 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/6/11 18:31:04 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Composite updated.
2023/5/21 15:03:54 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Ryan795
2023/5/21 15:03:53 192 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Ryan795
2023/5/14 8:16:16 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: The Fleenor Collection
2023/5/14 8:16:16 191 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: The Fleenor Collection
2023/5/10 20:59:27 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: K. Turner Classics
2023/5/10 20:59:26 190 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: K. Turner Classics
2023/5/5 7:16:20 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/5/5 7:16:10 189 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/5/3 6:37:05 188 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Coreycj5
2023/5/3 6:37:03 188 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Coreycj5
2023/5/2 9:31:03 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:26:24 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:19:01 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:18:51 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:12:50 188 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:07:51 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:07:41 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 9:05:36 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 8:51:18 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Working For Pennies
2023/5/2 8:45:41 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/3/15 10:34:02 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Texas Redskins - (Basic)
2023/2/18 14:26:15 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: The Stachowicz Collection
2023/2/17 9:07:47 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Arizona Indians
2023/2/14 13:11:17 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Working For Pennies
2023/2/14 12:42:39 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Working For Pennies
2023/2/10 15:54:50 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: R Castelino
2023/2/10 4:23:22 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/2/10 4:22:22 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul'sPennies
2023/2/4 14:32:56 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/2/4 14:32:55 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/30 9:37:01 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Composite updated.
2023/1/26 6:18:52 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/26 6:18:51 187 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/22 10:11:22 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/1/22 10:10:03 186 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/1/20 12:45:15 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/20 12:45:15 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/20 4:23:22 184 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Indians
2023/1/20 4:23:21 184 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Indians
2023/1/18 10:13:21 183 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2023/1/12 21:15:46 184 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/12 21:15:44 184 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2023/1/1 16:32:28 185 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2022/12/2 21:36:28 184 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: JCorb’s IHCs
2022/12/2 21:36:28 184 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: JCorb’s IHCs
2022/11/9 19:11:12 183 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Madtown Moomismatics
2022/10/28 8:48:31 182 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Madtown Moomismatics
2022/10/28 8:32:09 183 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Madtown Moomismatics
2022/10/28 8:32:08 183 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Madtown Moomismatics
2022/10/24 17:21:01 182 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Boiler86
2022/10/24 17:21:00 182 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Boiler86
2022/10/24 17:20:37 181 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Boiler86
2022/10/24 17:20:36 181 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Boiler86
2022/10/24 17:19:16 182 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Boiler86
2022/10/24 17:19:14 182 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Boiler86
2022/9/29 16:22:50 181 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Conn26
2022/9/29 16:22:49 181 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Conn26
2022/9/27 7:00:59 180 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: ironmanl63
2022/9/17 16:02:29 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/8/18 12:39:36 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2022/8/18 12:39:35 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2022/6/11 19:55:12 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: glendae
2022/6/11 19:55:09 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: glendae
2022/6/8 12:43:56 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: rcwkent
2022/6/8 12:43:54 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: rcwkent
2022/5/6 20:41:35 177 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2022/5/6 20:41:29 177 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2022/4/11 6:12:54 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/4/11 6:12:54 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/3/31 12:09:32 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Composite updated.
2022/2/27 12:46:39 180 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Composite updated.
2022/2/26 16:41:29 181 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/2/26 16:41:28 181 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/2/6 19:13:57 180 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: TOMB
2022/2/1 7:48:17 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/2/1 7:48:00 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/1/27 18:44:30 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2022/1/27 18:44:28 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2022/1/24 12:12:21 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/1/24 10:00:10 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Composite updated.
2022/1/21 18:26:58 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/1/21 18:26:57 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2022/1/2 16:35:38 180 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Basic Indian cents
2022/1/2 16:35:36 180 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Basic Indian cents
2021/12/27 15:59:36 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/12/27 15:59:36 179 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/12/24 7:49:12 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: rgskotz
2021/12/24 7:49:11 178 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: rgskotz
2021/12/24 7:44:44 177 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/12/24 7:44:40 177 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/12/24 5:54:16 176 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/12/24 5:54:15 176 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/12/23 14:46:53 177 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: thecoincabinet
2021/12/23 14:46:52 177 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: thecoincabinet
2021/11/19 21:23:21 176 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/11/13 13:21:10 175 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Dave's Indian Cents - Basic set
2021/11/7 21:57:52 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Copperindian
2021/11/5 7:30:46 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/11/5 7:30:42 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/10/30 0:25:27 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: On the Prowl
2021/10/26 10:01:25 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/10/26 10:01:24 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/10/19 11:38:11 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/10/19 11:38:10 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/10/7 15:34:50 175 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/10/7 15:34:48 175 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/10/7 4:52:28 176 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Copper9321
2021/9/30 20:38:45 175 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/9/13 14:40:28 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: The Bird Family Collection
2021/9/9 6:26:12 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/9/9 6:26:11 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/8/22 10:06:39 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/8/22 10:06:37 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/8/17 12:08:59 175 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/8/17 12:08:58 175 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set published.
2021/8/9 13:02:57 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Winesteven GEM Indians, 100% CAC, 100% Eagle Eye Photo Seal, 29 w/Pluses
2021/8/9 13:02:56 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Winesteven GEM Indians, 100% CAC, 100% Eagle Eye Photo Seal, 29 w/Pluses
2021/8/5 14:14:54 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/8/5 14:14:53 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Other set un-published.
2021/7/23 15:19:11 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: cshIndianHeadCents
2021/7/23 15:19:09 174 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: cshIndianHeadCents
2021/7/23 15:00:43 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET PUBLISHED: kenfricka
2021/7/18 15:58:33 172 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: kenfricka
2021/7/18 15:58:31 172 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: kenfricka
2021/5/21 14:54:10 173 11.692 50.107 38.18% 21 55 0.00% Set published.
21 items added.