Newmismatist3 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 % DCAM 备注
今天 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00%
2024/7/3 23:01:37 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Composite updated.
2024/7/3 23:00:07 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2024/6/27 19:37:53 22 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2024/6/27 19:37:52 22 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2022/10/29 5:56:50 23 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: chiro16
2022/7/30 13:14:24 22 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2022/7/30 13:14:16 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2022/7/30 13:13:28 22 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2022/6/24 8:47:16 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/5/3 14:27:24 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: chiro16
2022/4/18 8:21:52 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: chiro16
2022/4/6 15:00:22 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/4/2 6:21:48 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/4/1 12:27:25 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/3/28 17:05:52 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/2/8 8:14:52 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Set published.
1 item swapped.
14 2022/2/8 8:14:13 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Set published.
1 item swapped.
2022/2/5 14:48:22 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/2/5 12:27:39 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/2/5 5:49:31 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/2/5 5:29:58 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/1/22 14:13:11 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2022/1/22 13:34:18 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2021/12/17 12:56:57 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Proof Indian Cents
2021/12/17 10:15:39 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: D. L. Hansen Proof Indian Cents
2021/11/10 12:21:34 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2021/11/10 11:38:16 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2021/11/10 11:38:16 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2021/9/2 5:47:59 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Composite updated.
2021/3/1 19:36:39 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2021/3/1 19:05:33 22 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2021/2/27 17:51:53 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: greenma
2021/2/27 17:51:53 21 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: greenma
2021/2/14 16:50:53 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2021/2/14 16:50:51 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2020/7/3 0:59:07 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Larry Shepherd Colorfully Toned Proof Bronze Indian Cents, Double Set, Part 1
2020/7/3 0:59:07 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Larry Shepherd Colorfully Toned Proof Bronze Indian Cents, Double Set, Part 1
2019/8/26 15:34:55 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2019/3/13 13:24:26 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2019/3/13 13:24:26 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2019/1/14 8:50:03 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2018/12/5 12:32:02 17 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Composite updated.
2018/8/20 18:47:57 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2018/8/20 18:47:48 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set published.
2018/7/25 13:12:36 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: An_Albino_Rhino
2018/6/4 1:14:05 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2018/4/13 2:27:00 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2018/4/13 2:26:58 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2018/3/28 0:42:50 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Other set un-published.
2017/10/4 2:43:59 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2017/10/4 2:43:53 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2017/6/7 19:37:40 20 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Proof Indian Cents
2017/4/21 8:23:35 19 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Chiricahua Proofs
13 2017/3/23 13:28:24 18 6.865 66.938 14.81% 8 54 0.00% Set published.
1 item removed.
2017/3/23 12:36:44 18 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% Other set published.
2017/2/7 8:41:44 17 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Falcon Major
2016/2/1 14:27:09 16 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% Other set published.
2015/12/29 16:52:27 15 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2015/12/29 16:52:26 14 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2015/12/28 20:28:08 15 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% Other set published.
2015/11/11 3:48:40 14 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2015/11/11 3:48:13 13 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2015/8/30 12:39:22 14 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2015/8/30 12:39:15 13 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2015/7/11 10:53:14 14 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Brad's Proof Indian Collection
2015/6/4 15:53:57 13 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% Set published.
1 item removed.
12 2015/6/4 15:53:53 13 7.301 67.000 16.67% 9 54 0.00% Set published.
1 item removed.
2015/5/8 9:46:26 12 9.449 67.000 18.52% 10 54 0.00% Set published.
1 item removed.
11 2015/5/8 9:46:17 12 9.449 67.000 18.52% 10 54 0.00% Set published.
1 item removed.
2015/4/25 11:04:58 12 9.891 67.087 20.37% 11 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2015/4/25 11:04:56 11 9.891 67.087 20.37% 11 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2015/4/22 2:43:35 12 9.891 67.087 20.37% 11 54 0.00% Set published.
1 item removed.
10 2015/4/22 2:42:25 12 9.891 67.087 20.37% 11 54 0.00% Set published.
1 item removed.
2015/1/22 0:41:49 12 11.179 67.077 22.22% 12 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2015/1/22 0:41:48 11 11.179 67.077 22.22% 12 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2014/6/3 3:31:56 12 11.179 67.077 22.22% 12 54 0.00% Set published.
1 item removed.
9 2014/6/3 3:28:00 12 11.179 67.077 22.22% 12 54 0.00% Set published.
1 item removed.
2013/9/18 18:04:08 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: ritzfam
2013/2/26 17:56:01 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2013/2/26 17:56:01 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET UN-PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2013/2/20 3:32:56 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Sarah's Indian Princess Proofs
2013/1/10 20:02:06 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% Composite updated.
2013/1/10 19:49:54 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% Other set un-published.
2012/10/24 2:07:17 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2012/10/24 2:07:17 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2012/10/8 18:12:48 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2012/10/8 18:12:46 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2012/8/15 20:33:33 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2012/8/15 20:33:33 11 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2012/1/24 20:41:38 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% Composite updated.
2012/1/24 20:38:07 10 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% Set published.
2 items removed.
8 2012/1/24 20:38:05 12 12.468 67.069 24.07% 13 54 0.00% Set published.
2 items removed.
2011/7/30 18:47:42 10 15.904 67.054 27.78% 15 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2011/7/30 18:47:42 9 15.904 67.054 27.78% 15 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Red-Brown/Red
2011/4/14 11:47:50 10 15.904 67.054 27.78% 15 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: chugum
7 2010/9/26 11:32:54 9 15.904 67.054 27.78% 15 54 0.00% Set published.
1 item removed.
6 2010/8/18 5:43:05 9 16.782 67.128 29.63% 16 54 0.00% Set published.
1 item swapped.
2010/3/19 17:12:18 9 16.776 67.103 29.63% 16 54 0.00% Other set published.
2009/9/16 3:25:52 10 16.776 67.103 29.63% 16 54 0.00% Other set published.
2009/8/19 12:04:44 10 16.776 67.103 29.63% 16 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: William Dunham
2008/12/10 13:57:28 9 16.776 67.103 29.63% 16 54 0.00% Other set published.
2008/11/23 19:40:51 10 16.776 67.103 29.63% 16 54 0.00% Other set published.
5 2008/8/20 10:48:00 9 16.776 67.103 29.63% 16 54 0.00% Set published.
1 item removed.
2008/3/26 17:35:00 9 18.545 67.279 31.48% 17 54 0.00% Other set published.
2008/3/23 21:56:00 8 18.545 67.279 31.48% 17 54 0.00% OTHER SET PUBLISHED: Paul's Pennies/Indian Proofs/Brown/Red-Brown
2006/11/21 8:16:00 7 18.545 67.279 31.48% 17 54 0.00% Other set published.
4 2006/4/12 22:59:00 6 18.545 67.279 31.48% 17 54 0.00% Set published.
6 items added.
Tie breaker revision.
3 2006/1/12 20:14:00 6 9.141 67.905 20.37% 11 54 0.00% Set published.
3 items added.
2 2005/12/31 9:16:00 7 4.795 68.000 14.81% 8 54 0.00% Set published.
6 items added.
1 2005/12/30 21:55:00 7 2.160 67.400 3.70% 2 54 0.00% Set published.
2 items added.