Kentucky Bluegrass Collection dbemike 更改历史

更改历史
(退休的 2007/11/7)

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 21 49.806 63.406 78.24% 338 2 432
109 2024/4/9 19:46:22 21 49.806 63.406 78.24% 338 2 432 Set published.
2023/6/6 12:26:33 21 49.946 63.406 78.60% 338 2 430 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2023/6/6 12:26:33 21 49.946 63.406 78.60% 338 2 430 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2023/5/23 1:46:04 22 49.946 63.406 78.60% 338 2 430 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2023/5/23 1:45:52 21 49.946 63.406 78.60% 338 2 430 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
108 2023/1/6 15:32:17 22 49.946 63.406 78.60% 338 2 430 Set published.
2022/10/11 16:57:40 22 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: The Alterity Collection
2022/9/11 17:27:03 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:27:03 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:24:32 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:24:25 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:14:00 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:14:00 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:10:12 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/9/11 17:10:05 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2022/8/22 18:11:44 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/7/23 15:48:04 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 Other set un-published.
2022/7/23 15:48:03 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 Other set un-published.
2022/7/3 9:06:34 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: The Ehreth Collection
2022/6/27 15:42:52 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Ehreth Collection
2022/6/27 15:42:50 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Ehreth Collection
2022/6/21 19:40:05 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET PUBLISHED: The Ehreth Collection
2022/6/12 10:58:22 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Ehreth Collection
2022/6/12 10:58:16 20 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Ehreth Collection
107 2022/3/11 13:40:55 21 50.015 63.406 78.79% 338 2 429 Set published.
2022/2/20 18:46:08 21 50.226 63.406 79.34% 338 2 426 OTHER SET PUBLISHED: Kirk Weaver
2022/2/20 18:45:45 21 50.226 63.406 79.34% 338 2 426 OTHER SET PUBLISHED: Kirk Weaver
2022/2/17 7:19:38 20 50.226 63.406 79.34% 338 2 426 Composite updated.
106 2022/2/17 6:31:23 20 50.226 63.406 79.34% 338 2 426 Composite updated.
2021/12/16 11:56:05 20 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 Composite updated.
105 2021/12/16 10:57:09 20 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 Composite updated.
104 2021/10/12 10:06:47 20 50.226 63.406 79.34% 338 2 426 Composite updated.
2021/10/5 13:11:05 20 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 Composite updated.
103 2021/10/5 12:17:45 20 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 Composite updated.
102 2021/7/9 1:42:44 20 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 Composite updated.
2021/6/30 12:20:54 20 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
2021/6/30 12:20:52 20 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
2021/6/22 3:39:24 19 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 Composite updated.
101 2021/6/22 2:03:18 19 50.228 63.408 79.34% 338 2 426 Composite updated.
2021/6/2 7:05:29 19 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 OTHER SET UN-PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
2021/5/30 1:34:54 19 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 Composite updated.
2021/1/28 0:23:33 20 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 OTHER SET PUBLISHED: The Ehreth Collection
2021/1/28 0:23:14 19 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 Composite updated.
2021/1/26 23:59:45 20 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2021/1/26 23:59:43 19 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 Composite updated.
100 2021/1/19 16:20:23 20 50.229 63.410 79.34% 338 2 426 Set published.
2020/9/4 22:55:47 20 50.441 63.410 79.91% 338 2 423 Composite updated.
99 2020/9/4 22:10:04 20 50.441 63.410 79.91% 338 2 423 Composite updated.
2020/6/4 15:45:14 20 50.443 63.411 79.91% 338 2 423 Other set un-published.
98 2020/3/24 12:02:22 21 50.443 63.411 79.91% 338 2 423 Set published.
97 2019/10/2 16:35:29 21 50.873 63.411 81.06% 338 2 417 Set published.
2019/8/30 17:38:30 21 51.311 63.411 81.25% 338 2 416 OTHER SET PUBLISHED: rglerdude
2019/7/16 10:03:59 20 51.311 63.411 81.25% 338 2 416 OTHER SET PUBLISHED: Brown'sFamily
2019/7/16 10:03:59 20 51.311 63.411 81.25% 338 2 416 OTHER SET PUBLISHED: Brown'sFamily
2019/2/18 11:10:39 19 51.311 63.411 81.25% 338 2 416 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2019/2/18 11:10:38 18 51.311 63.411 81.25% 338 2 416 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
96 2019/1/18 10:41:05 19 51.311 63.411 81.25% 338 2 416 Set published.
2019/1/18 10:41:04 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/17 21:09:55 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/17 21:09:06 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/17 21:08:57 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/17 13:34:54 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2019/1/17 13:30:10 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 OTHER SET UN-PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2019/1/12 13:55:13 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/12 13:55:12 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/12 13:49:51 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Composite updated.
2019/1/12 13:48:57 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/12 13:41:35 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/12 13:41:22 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/5 23:06:07 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/5 23:06:05 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/5 22:59:36 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Composite updated.
2019/1/5 22:49:35 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/5 22:44:45 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/5 22:44:34 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/4 16:06:59 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
2019/1/4 16:06:58 20 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Other set published.
95 2019/1/2 17:46:22 19 51.330 63.412 81.25% 338 2 416 Set published.
2018/11/4 6:33:18 19 51.625 63.412 82.04% 338 2 412 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof #2
2018/11/2 0:39:03 18 51.625 63.412 82.04% 338 2 412 Composite updated.
94 2018/11/2 0:08:07 18 51.625 63.412 82.04% 338 2 412 Composite updated.
2018/9/7 14:14:04 18 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 Other set published.
2018/9/7 14:13:57 18 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 Other set published.
2018/4/14 21:18:54 19 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 Composite updated.
2018/1/31 6:06:22 19 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2018/1/29 4:20:23 18 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2018/1/15 9:06:07 19 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2018/1/15 9:05:50 18 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 OTHER SET UN-PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
93 2018/1/4 20:06:09 19 51.624 63.411 82.04% 338 2 412 Set published.
2017/11/28 11:19:06 19 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
2017/11/28 11:18:51 18 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET UN-PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
2017/11/1 8:39:40 19 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: matts
2017/11/1 8:39:39 19 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: matts
2017/7/16 14:31:03 18 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Lincoln Cents Set Major Varieties Circulation and Proof
2017/7/5 5:56:17 17 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2017/6/1 0:36:29 16 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2017/6/1 0:36:12 15 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: Omega Jim Lincoln Complete 09-Present
2017/5/25 10:58:41 16 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET PUBLISHED: The Thomas Irwin Collection
2017/5/22 18:01:04 15 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Thomas Irwin Collection
92 2017/1/10 4:16:35 16 51.923 63.411 82.84% 338 2 408 Set published.
2017/1/10 4:16:32 14 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Other set published.
2017/1/10 4:16:30 15 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: johnnylaw
2016/10/17 12:40:43 16 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: ESM
2016/10/17 12:40:43 15 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Composite updated.
2016/8/24 14:25:39 16 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: johnnylaw
2016/6/7 13:43:17 15 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: ESM
2016/6/7 13:43:16 15 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: ESM
2016/6/7 13:38:31 14 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Composite updated.
2016/6/7 13:38:31 14 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Composite updated.
2016/5/29 9:48:02 15 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Other set published.
2016/5/29 9:48:01 15 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Other set published.
91 2016/4/28 12:56:39 14 52.150 63.411 83.46% 338 2 405 Set published.
2016/4/28 12:56:32 14 52.701 63.549 83.46% 338 2 405 Other set published.
2016/4/28 12:56:28 15 52.701 63.549 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: johnnylaw
2016/4/22 15:15:46 16 52.701 63.549 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2016/4/22 15:15:40 17 52.701 63.549 83.46% 338 2 405 OTHER SET PUBLISHED: Penny Nut
2016/4/22 15:15:27 18 52.701 63.549 83.46% 338 2 405 Other set published.
90 2016/4/22 15:14:57 19 52.701 63.549 83.46% 338 2 405 Set published.
2 items added.
2016/1/4 14:10:07 14 55.792 64.058 82.96% 336 4 405 Other set published.
89 2016/1/4 14:10:04 15 55.792 64.058 82.96% 336 4 405 Set published.
2015/7/28 14:45:49 14 55.973 64.058 83.58% 336 4 402 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
88 2015/5/13 15:32:59 13 55.973 64.058 83.58% 336 4 402 Set published.
87 2015/4/7 7:28:22 13 55.975 64.060 83.58% 336 4 402 Set published.
2015/1/5 6:20:08 13 55.970 64.054 83.58% 336 4 402 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
86 2015/1/3 4:56:21 14 55.970 64.054 83.58% 336 4 402 Set published.
85 2014/10/28 13:21:52 14 56.152 64.054 84.21% 336 4 399 Set published.
2014/10/28 2:34:48 14 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: William E. Corum
2014/10/28 2:34:47 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: ESM
2014/10/28 2:34:38 12 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Other set published.
2014/10/28 2:34:37 11 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: The Ehreth Collection
2014/2/20 9:26:52 14 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Composite updated.
2014/2/19 5:33:05 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Composite updated.
2014/2/19 5:33:05 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Composite updated.
2014/1/23 1:50:10 14 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Composite updated.
2014/1/22 15:11:35 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2014/1/21 16:06:39 14 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Composite updated.
2014/1/21 14:18:11 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2014/1/21 14:16:44 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: William E. Corum
2014/1/21 14:16:34 12 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Composite updated.
2014/1/21 13:59:30 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2014/1/21 13:58:53 13 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
84 2014/1/1 20:49:13 14 55.909 64.054 84.00% 336 4 399 Set published.
2013/12/18 7:59:55 14 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2013/12/18 7:52:34 13 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2013/12/18 7:52:20 13 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2013/12/15 15:21:52 14 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: Brad's Lincoln Cents
2013/9/15 17:42:23 13 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 Other set un-published.
2013/9/15 13:36:33 14 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 Other set published.
2013/7/30 14:51:56 13 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: Pennies from Heaven
2013/6/7 18:28:50 12 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2013/6/7 18:26:29 11 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2013/6/7 18:26:29 11 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2013/6/7 18:23:13 12 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2013/5/31 6:42:47 11 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2013/5/31 6:42:47 11 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
83 2013/1/3 16:21:38 12 56.091 64.054 84.63% 336 4 396 Set published.
82 2013/1/1 10:51:32 12 56.279 64.121 84.63% 336 4 396 Set published.
2012/8/3 19:51:52 12 56.463 64.121 85.28% 336 4 393 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2012/8/3 16:02:43 11 56.463 64.121 85.28% 336 4 393 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2012/8/3 16:02:43 11 56.463 64.121 85.28% 336 4 393 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
81 2012/1/14 6:06:09 12 56.463 64.121 85.28% 336 4 393 Set published.
6 items added.
2011/7/15 22:22:07 12 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Composite updated.
2011/7/11 4:03:49 12 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/7/7 18:42:59 13 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/7/5 9:22:42 12 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/6/14 16:27:33 13 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/6/13 13:17:48 12 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/6/13 10:47:22 13 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Composite updated.
2011/5/28 19:01:32 12 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/3/28 10:16:34 13 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
2011/3/27 21:16:09 12 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Other set published.
80 2011/2/4 13:11:26 13 55.741 64.284 84.40% 330 10 390 Set published.
79 2011/1/18 17:30:38 13 55.985 64.284 84.62% 330 10 389 Set published.
2010/12/2 19:30:30 13 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 Other set published.
2010/6/17 5:31:13 12 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 OTHER SET PUBLISHED: GettysBurg Set
2010/6/15 0:16:30 11 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 OTHER SET PUBLISHED: GettysBurg Set
2010/6/12 8:32:16 12 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 OTHER SET PUBLISHED: The Thomas Irwin Collection
2010/4/19 19:45:00 11 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 Other set published.
2010/4/17 9:27:10 12 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 OTHER SET PUBLISHED: Princess Ellaina Complete Lincoln Collection
2010/1/14 15:15:52 12 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 Composite updated.
78 2010/1/14 15:15:50 13 56.293 64.284 85.71% 330 10 384 Set published.
2010/1/11 17:35:30 12 56.667 64.284 85.94% 330 10 383 Composite updated.
77 2010/1/11 17:35:28 13 56.667 64.284 85.94% 330 10 383 Set published.
76 2009/7/23 14:51:39 11 57.950 64.284 90.66% 330 10 363 Set published.
75 2009/7/1 14:57:18 11 58.347 64.284 90.66% 330 10 363 Set published.
74 2009/7/1 14:18:11 11 58.884 64.284 90.91% 330 10 361 Set published.
2 items removed.
2009/3/15 10:29:20 11 59.509 64.240 91.97% 332 9 359 Other set published.
73 2009/1/17 6:57:17 10 59.509 64.240 91.97% 332 9 359 Set published.
2008/9/15 6:21:00 10 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 Other set published.
2008/8/4 12:37:00 9 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 OTHER SET PUBLISHED: Wright
2008/8/4 11:25:00 8 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 OTHER SET PUBLISHED: Wright
2008/6/11 11:22:00 9 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 OTHER SET PUBLISHED: Wright
2008/4/21 19:03:00 8 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 OTHER SET PUBLISHED: William E. Corum
2008/4/9 17:53:00 7 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
2008/4/9 17:46:00 7 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
72 2008/3/4 3:41:00 8 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 Set published.
71 2008/1/15 13:07:00 8 59.853 64.240 93.26% 332 9 354 Composite updated.
70 2007/12/28 8:13:00 8 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 Composite updated.
69 2007/12/28 7:38:00 8 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 Composite updated.
68 2007/12/27 11:33:00 8 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 Composite updated.
2007/12/21 19:17:00 8 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 OTHER SET PUBLISHED: The Thomas Irwin Collection
67 2007/12/20 3:24:00 7 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 Set published.
6 items removed.
2007/11/21 15:13:00 7 59.361 63.381 95.99% 335 6 349 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's Lincolns
66 2007/11/7 11:11:36 6 59.361 63.381 95.99% 335 6 349 Set published.
6 items added.
Retired revision.
2007/11/3 9:09:00 6 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
2007/11/3 9:07:00 5 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
65 2007/10/16 3:36:00 6 59.965 64.227 93.73% 329 12 349 Set published.
2 items added.
2007/10/15 6:40:00 6 59.437 64.221 93.16% 327 12 349 Other set published.
64 2007/10/15 3:09:00 6 59.437 64.221 93.16% 327 12 349 Set published.
1 item removed.
63 2007/10/15 3:09:00 5 59.674 64.236 93.45% 328 12 349 Set published.
1 item removed.
62 2007/10/14 6:27:00 6 59.991 64.254 93.73% 329 12 349 Set published.
6 items added.
61 2007/10/12 10:30:00 6 58.735 64.190 92.02% 323 12 349 Set published.
1 item swapped.
60 2007/10/11 2:28:00 6 58.609 64.052 92.02% 323 12 349 Set published.
1 item removed.
59 2007/10/10 12:52:00 6 58.846 64.067 92.31% 324 12 349 Set published.
1 item removed.
2007/10/5 9:15:00 6 59.087 64.086 92.59% 325 12 349 Other set published.
58 2007/10/5 3:03:00 6 59.087 64.086 92.59% 325 12 349 Set published.
1 item removed.
57 2007/10/5 3:03:00 5 59.248 64.098 92.88% 326 12 349 Set published.
1 item removed.
56 2007/10/5 3:03:00 5 59.409 64.111 93.16% 327 12 349 Set published.
1 item removed.
55 2007/10/5 3:03:00 5 59.650 64.129 93.45% 328 12 349 Set published.
1 item removed.
54 2007/9/4 12:52:00 6 59.887 64.143 93.73% 329 12 349 Set published.
53 2007/8/30 15:11:00 6 59.887 64.143 93.73% 329 11 349 Set published.
52 2007/8/8 9:45:00 6 59.887 64.143 93.73% 329 9 349 Set published.
1 item swapped.
51 2007/6/6 2:54:00 6 60.664 64.143 96.20% 329 9 340 Set published.
1 item swapped.
50 2007/5/30 3:12:00 6 60.663 64.142 96.20% 329 9 340 Set published.
1 item added.
49 2007/5/27 2:43:00 6 60.361 64.143 95.91% 328 9 340 Set published.
1 item removed.
48 2007/5/15 2:21:00 6 60.667 64.147 96.20% 329 9 340 Set published.
1 item swapped.
47 2007/5/12 7:21:00 6 60.666 64.146 96.20% 329 9 340 Set published.
1 item swapped.
46 2007/5/8 12:52:00 6 60.617 64.094 96.20% 329 9 340 Set published.
1 item removed.
1 item swapped.
45 2007/4/30 2:05:00 6 60.947 63.806 96.49% 330 8 340 Set published.
1 item swapped.
2007/4/11 4:11:00 6 60.946 63.805 96.49% 330 8 340 OTHER SET PUBLISHED: ESM
2007/3/26 4:48:00 5 60.946 63.805 96.49% 330 8 340 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
2007/3/21 14:25:19 5 60.946 63.805 96.49% 330 8 340 Other set published.
2007/3/21 5:04:00 4 60.946 63.805 96.49% 330 8 340 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
44 2007/3/9 3:37:00 5 60.946 63.805 96.49% 330 8 340 Set published.
1 item swapped.
43 2007/2/24 1:59:00 5 60.946 63.805 96.49% 330 8 340 Set published.
1 item swapped.
2007/2/19 20:18:00 5 60.941 63.800 96.49% 330 8 340 OTHER SET PUBLISHED: Princess Ellaina Complete Lincoln Collection
2007/2/19 12:59:00 4 60.941 63.800 96.49% 330 8 340 OTHER SET PUBLISHED: Princess Ellaina Complete Lincoln Collection
42 2007/2/18 11:03:00 5 60.941 63.800 96.49% 330 8 340 Set published.
41 2007/2/18 10:13:00 5 60.941 63.800 96.49% 330 7 340 Set published.
1 item removed.
40 2007/2/16 12:34:00 5 61.021 63.805 96.78% 331 7 340 Set published.
1 item swapped.
39 2007/2/16 12:02:00 5 61.021 63.805 96.78% 331 7 340 Set published.
1 item swapped.
2007/2/14 15:58:00 5 61.019 63.803 96.78% 331 7 340 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
2007/2/14 15:55:00 4 61.019 63.803 96.78% 331 7 340 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
38 2007/2/7 13:53:00 5 61.019 63.803 96.78% 331 7 340 Set published.
1 item added.
1 item swapped.
2007/1/29 11:31:00 5 61.021 63.658 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Princess Ellaina Complete Lincoln Collection
2007/1/8 14:08:00 4 61.021 63.658 97.35% 330 8 337 Other set published.
2006/12/19 16:32:00 3 61.021 63.658 97.35% 330 8 337 Other set published.
37 2006/12/15 14:00:00 4 61.021 63.658 97.35% 330 8 337 Set published.
1 item swapped.
Tie breaker revision.
36 2006/12/11 2:25:00 4 61.011 63.647 97.35% 330 8 337 Set published.
1 item swapped.
35 2006/12/9 10:40:00 4 61.009 63.646 97.35% 330 8 337 Set published.
1 item added.
34 2006/12/9 10:35:00 4 60.930 63.642 97.05% 329 8 337 Set published.
1 item removed.
2006/12/5 8:35:00 3 61.009 63.646 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
2006/12/5 8:34:00 4 61.009 63.646 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
2006/12/3 18:30:00 3 61.009 63.646 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
33 2006/11/28 12:46:00 4 61.009 63.646 97.35% 330 8 337 Set published.
1 item swapped.
32 2006/11/20 12:49:00 4 61.008 63.644 97.35% 330 8 337 Set published.
3 items swapped.
2006/11/18 7:54:00 4 61.005 63.641 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
2006/11/17 13:02:00 3 61.005 63.641 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
31 2006/11/17 6:16:00 4 61.005 63.641 97.35% 330 8 337 Set published.
2 items added.
30 2006/11/17 5:35:00 4 60.841 63.627 96.76% 328 8 337 Set published.
1 item removed.
29 2006/11/17 5:23:00 4 60.923 63.634 97.05% 329 8 337 Set published.
1 item removed.
2006/11/14 14:43:00 3 61.005 63.641 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
28 2006/11/14 3:23:00 4 61.005 63.641 97.35% 330 8 337 Set published.
1 item swapped.
2006/11/12 23:16:00 3 61.000 63.636 97.35% 330 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
27 2006/11/6 13:40:00 4 61.000 63.636 97.35% 330 8 337 Set published.
4 items added.
2006/11/5 13:24:00 4 60.678 63.614 96.17% 326 8 337 OTHER SET PUBLISHED: Water Sport's Collection
