The T&JW Walking Liberty Half Dollar Collection 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 35 58.000 58.000 100.00% 66 66
2024/1/24 21:36:04 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: halfheaven
2024/1/24 21:36:04 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: halfheaven
2023/12/28 5:04:34 36 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Tim’s Walking Liberty Half Circ Set w/ major varieties
2023/12/28 5:04:25 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2023/12/28 5:01:39 36 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2023/11/1 15:55:29 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: J M Cohen Walkers with Major Varieties
2023/11/1 15:53:40 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET UN-PUBLISHED: J M Cohen Walkers with Major Varieties
2023/11/1 15:51:37 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: J M Cohen Walkers with Major Varieties
2023/8/30 21:42:58 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2023/8/30 21:42:58 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2023/1/10 14:46:56 33 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET UN-PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2022/12/1 5:18:22 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2022/12/1 5:10:30 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2021/4/22 3:20:11 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2021/4/22 3:20:05 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2020/11/10 6:55:44 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar
2020/11/10 6:55:43 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar
2020/11/10 6:53:19 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar
2020/11/10 6:53:18 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar
2020/11/10 6:51:36 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2020/11/10 6:51:36 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2020/11/10 6:49:09 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2020/11/10 6:49:07 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2020/2/9 10:53:39 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2020/2/9 10:53:39 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2020/2/4 1:42:54 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2020/2/4 1:42:33 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2019/10/19 9:24:23 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2019/10/19 9:24:23 35 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: alr007
2019/8/11 19:52:24 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: GT Legacy
2019/8/11 19:52:24 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: GT Legacy
2019/8/11 19:35:58 33 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2019/8/11 19:35:45 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2019/8/11 18:54:02 33 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: GT Legacy
2019/7/10 2:57:47 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2019/7/10 2:57:06 33 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Julie’s Walkers Collection
2018/12/15 8:12:33 34 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Walking Liberty Half Dollar Collection (3rd set)
2018/10/3 17:51:40 33 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: GT Legacy
2018/7/20 6:29:12 32 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2017/9/15 19:56:53 31 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2017/9/15 19:56:20 31 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2017/7/26 20:58:40 32 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Julie’s Walkers Collection
2017/6/3 6:33:35 31 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Skyhawk
2017/6/3 6:33:12 30 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2017/6/3 6:32:42 30 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2017/6/3 6:32:07 30 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Skyhawk
2017/6/3 6:32:06 30 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Skyhawk
2017/5/20 6:50:59 31 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Skyhawk
2017/3/27 12:46:07 30 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2017/2/23 9:51:42 31 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: gmsimon
2017/1/30 12:41:39 30 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2017/1/5 14:40:49 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: JEFFOERT
2017/1/5 14:40:45 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: JEFFOERT
2016/4/20 9:23:54 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2016/4/20 9:23:10 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2016/4/15 3:51:42 27 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2016/4/15 3:51:21 27 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2015/8/12 5:50:21 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2015/8/12 5:49:04 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2015/4/21 12:58:57 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 Set published.
10 2015/4/21 12:58:48 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 Set published.
2015/2/16 12:20:37 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Gerald Forsythe
2015/2/16 12:19:49 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET UN-PUBLISHED: Gerald Forsythe
2014/8/11 16:36:37 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2014/8/11 16:36:37 29 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2014/6/28 8:47:54 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2014/6/28 8:47:52 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2014/6/26 2:42:55 27 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2014/6/26 2:42:39 27 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2014/1/24 7:46:19 28 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2013/12/11 16:06:59 27 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2013/11/4 15:34:51 26 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: halfheaven
2013/10/4 2:59:03 25 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
2013/10/4 2:58:54 25 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ron Bauer
9 2013/7/12 14:32:44 26 58.000 58.000 100.00% 66 66 Set published.
1 item swapped.
2012/9/26 12:46:07 26 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2012/9/26 12:46:07 26 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set un-published.
2012/5/1 16:24:28 27 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: Ray Levoi
2012/4/23 13:20:16 26 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: George Edward Collection
2011/12/15 18:37:40 25 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2011/12/9 4:44:38 24 58.000 58.000 100.00% 66 66 Composite updated.
2011/12/9 4:38:15 24 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2011/8/19 15:09:35 25 58.000 58.000 100.00% 66 66 Other set published.
2010/12/1 17:42:52 25 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: PaulsThings
2009/9/29 14:53:31 24 58.000 58.000 100.00% 66 66 OTHER SET PUBLISHED: The Norweb Family
8 2009/9/29 6:48:48 23 58.000 58.000 100.00% 66 66 Set published.
1 item added.
2009/9/4 17:20:56 24 57.381 58.000 98.48% 65 66 OTHER SET PUBLISHED: The Malibu Collection of Walking Liberty Half Dollars
2009/9/4 15:20:15 24 57.381 58.000 98.48% 65 66 OTHER SET PUBLISHED: J.J. Pittman
2009/7/8 13:41:04 23 57.381 58.000 98.48% 65 66 OTHER SET PUBLISHED: B L S Walking Liberty Halves
7 2009/7/8 13:40:51 22 57.381 58.000 98.48% 65 66 Set published.
6 2009/7/8 13:16:18 23 56.975 58.000 98.48% 65 66 Set published.
2009/7/8 13:16:15 23 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: The Blue Ridge Walker Collection
2008/11/19 21:23:48 24 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Wogy's Walker's
2008/1/24 11:26:00 23 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2007/7/6 8:12:00 22 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Gerald Forsythe
2007/4/13 11:00:00 21 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: B L S Walking Liberty Halves
2007/2/28 12:09:00 20 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Western Reserve Collection
2007/2/22 16:44:00 19 58.000 58.000 100.00% 65 64 Other set published.
2006/12/27 8:35:00 20 58.000 58.000 100.00% 65 64 Other set published.
2006/9/25 10:33:00 19 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: The Anne Kate Collection
2006/8/22 15:16:00 18 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Sounder
2006/6/9 8:27:00 17 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Gaeton Falance
2006/5/17 17:50:00 16 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Gary Sullivan collection
2006/2/22 7:45:00 15 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: B. Yandell
2005/9/28 18:58:00 14 58.000 58.000 100.00% 65 64 OTHER SET PUBLISHED: Charles Schultz Collection
5 2005/9/22 14:07:00 13 58.000 58.000 100.00% 65 64 Set published.
2 items added.
Tie breaker revision.
2005/7/21 11:05:00 13 56.496 58.000 98.44% 63 1 64 Other set published.
4 2005/7/20 12:27:00 13 56.496 58.000 98.44% 63 1 64 Set published.
3 2005/7/20 12:27:00 10 56.496 58.000 98.44% 63 1 64 Set published.
2 2005/7/20 12:27:00 10 56.496 58.000 98.44% 63 1 64 Set published.
1 item added.
1 2005/7/18 11:44:00 13 55.852 58.000 96.88% 62 1 64 Set published.
62 items added.