套币组成: Japanese Akihito 500 Yen, Circulation Strikes (1989-2019)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
(1989) H1 | 1.00 | |
(1990) H2 | 1.00 | |
(1991) H3 | 1.00 | |
(1992) H4 | 1.00 | |
(1993) H5 | 1.00 | |
(1994) H6 | 1.00 | |
(1995) H7 | 1.00 | |
(1996) H8 | 1.00 | |
(1997) H9 | 1.00 | |
(1998) H10 | 1.00 | |
(1999) H11 | 1.00 | |
(2000) H12 | 1.00 | |
(2001) H13 | 1.00 | |
(2002) H14 | 1.00 | |
(2003) H15 | 1.00 | |
(2004) H16 | 1.00 | |
(2005) H17 | 1.00 | |
(2006) H18 | 1.00 | |
(2007) H19 | 1.00 | |
(2008) H20 | 1.00 | |
(2009) H21 | 1.00 | |
(2010) H22 | 1.00 | |
(2011) H23 | 1.00 | |
(2012) H24 | 1.00 | |
(2013) H25 | 1.00 | |
(2014) H26 | 1.00 | |
(2015) H27 | 1.00 | |
(2016) H28 | 1.00 | |
(2017) H29 | 1.00 | |
(2018) H30 | 1.00 | |
(2019) H31 | 1.00 |
除数: 31