套币组成: Jefferson Nickels FS with Major Varieties, Circulation Strikes and Proof (1938-1964)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | FS Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1938 | 1.00 | 2 | |||
1938-D | 1.00 | 2 | |||
1938-S | 1.00 | 2 | |||
1939 Reverse of 1938 | 1.00 | 2 | |||
1939 Reverse of 1940 | 1.00 | 2 | |||
1939 Doubled Monticello | 5.00 | 1 | |||
1939-D Reverse of 1938 | 2.00 | 2 | |||
1939-D Reverse of 1940 | 1.00 | 2 | |||
1939-S Reverse of 1938 | 1.00 | 2 | |||
1939-S Reverse of 1940 | 1.00 | 2 | |||
1940 | 1.00 | 2 | |||
1940-D | 1.00 | 1 | |||
1940-S | 1.00 | 2 | |||
1941 | 1.00 | 2 | |||
1941-D | 1.00 | 2 | |||
1941-S | 1.00 | 2 | |||
1942 Type 1 | 1.00 | 1 | |||
1942-D | 1.00 | 1 | |||
1942-D/D | 6.00 | 1 | |||
1942-P Type 2 | 1.00 | 2 | |||
1942-S | 1.00 | 2 | |||
1943-P | 1.00 | 1 | |||
1943/2-P | 5.00 | 1 | |||
1943-P Doubled Die Obverse | 3.00 | 2 | |||
1943-D | 1.00 | 1 | |||
1943-S | 1.00 | 2 | |||
1944-P | 1.00 | 2 | |||
1944-D | 1.00 | 2 | |||
1944-S | 1.00 | 2 | |||
1945-P | 1.00 | 2 | |||
1945-P DDR Strong | 3.00 | 3 | |||
1945-D | 1.00 | 1 | |||
1945-S | 1.00 | 3 | |||
1946 | 1.00 | 2 | |||
1946-D | 1.00 | 1 | |||
1946-S | 1.00 | 2 | |||
1947 | 1.00 | 2 | |||
1947-D | 1.00 | 2 | |||
1947-S | 1.00 | 2 | |||
1948 | 1.00 | 2 | |||
1948-D | 1.00 | 1 | |||
1948-S | 1.00 | 1 | |||
1949 | 1.00 | 3 | |||
1949-D | 4.00 | 2 | |||
1949-D/S | 4.00 | 1 | |||
1949-S | 1.00 | 3 | |||
1950 | 1.00 | 2 | |||
1950-D | 1.00 | 2 | |||
1951 | 1.00 | 2 | |||
1951-D | 1.00 | 2 | |||
1951-S | 1.00 | 2 | |||
1952 | 1.00 | 3 | |||
1952-D | 1.00 | 2 | |||
1952-S | 1.00 | 2 | |||
1953 | 1.00 | 4 | |||
1953-D | 1.00 | 2 | |||
1953-S | 1.00 | 4 | |||
1954 | 1.00 | 2 | |||
1954-D | 1.00 | 2 | |||
1954-S | 1.00 | 4 | |||
1954-S/D | 1.00 | 2 | |||
1955 | 1.00 | 3 | |||
1955-D | 1.00 | 3 | |||
1955-D/S | 2.00 | 5 | |||
1956 | 1.00 | 3 | |||
1956-D | 1.00 | 4 | |||
1957 | 1.00 | 2 | |||
1957-D | 1.00 | 2 | |||
1958 | 1.00 | 3 | |||
1958-D | 1.00 | 3 | |||
1959 | 1.00 | 2 | |||
1959-D | 1.00 | 2 | |||
1960 | 1.00 | 4 | |||
1960-D | 1.00 | 5 | |||
1961 | 1.00 | 5 | |||
1961-D | 1.00 | 5 | |||
1962 | 1.00 | 3 | |||
1962-D | 1.00 | 3 | |||
1963 | 1.00 | 3 | |||
1963-D | 1.00 | 4 | |||
1964 | 1.00 | 3 | |||
1964-D | 1.00 | 3 | |||
1938 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
1939 PR | 4.00 | 1 | 2 | ||
1939 Reverse of 1940 FS-901 PR | 4.00 | 1 | 2 | ||
1940 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
1940 Reverse of 1938 FS-901 PR | 5.00 | 1 | 2 | ||
1941 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
1942 Type 1 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
1942-P Type 2 PR | 3.00 | 1 | 2 | ||
1950 PR | 3.00 | 1 | 3 | ||
1951 PR | 2.00 | 1 | 3 | ||
1952 PR | 2.00 | 1 | 3 | ||
1953 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1954 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1955 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1956 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1957 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1958 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1959 PR | 1.00 | 1 | 3 | ||
1960 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
1961 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
1962 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
1963 PR | 1.00 | 1 | 2 | ||
1964 PR | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 154