JST Collection
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | JST Collection | Japanese Shogunate Silver Set, Circulation Strikes (1765-1869) | 72.73% | 58.71 | 33.55 | |
5 | JST Collection | Japanese Shogunate Gold Set, Circulation Strikes (1599-1869) | 33.33% | 55.38 | 10.80 | |
9 | JST Japan 1 Shu | Japanese Shu, Circulation Strikes (1824-1869) | 100.00% | 57.64 | 57.64 | |
5 | Japan 2 Shu | Japanese 2 Shu, Circulation Strikes (1695-1869) | 50.00% | 54.20 | 20.85 | |
6 | Japan 1 Bu | Japanese Bu, Circulation Strikes (1601-1869) | 37.50% | 60.00 | 09.23 | |
5 | Japan 2 Bu | Japanese 2 Bu, Circulation Strikes (1818-1869) | 50.00% | 55.75 | 22.30 | |
5 | Koban | Japanese Koban, Circulation Strikes (1736-1867) | 30.00% | 36.33 | 04.36 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Japanese Tokugawa Shogunate Coinage | 世界钱币 | 2024/1/1 | 18 |
Medieval | 世界钱币 | 2020/8/7 | 6 |