Kemet Egypt
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mikhael collection | Egypt Fuad I Coinage Complete Set, Circulation Strikes (1922-1935) | 46.67% | 63.12 | 19.53 | |
1 | Mikhael collection 2024 | Egypt Fuad I Silver Coinage, Circulation Strikes (1923-H) | 100.00% | 59.20 | 59.20 | |
1 | Mikhael Collection 2024 | Egypt Farouk Silver Coinage Piastres, Circulation Strikes (1937-1944) | 100.00% | 64.14 | 64.14 | |
1 | Mikhael Collection 2024 | Egypt Farouk Coinage Complete Set, Circulation Strikes (1937-1952) | 96.00% | 65.36 | 63.38 | |
1 | Mikhael Collection | Egypt Farouk Gold Denomination Type Set, Circulation Strikes (1936-1952) | 75.00% | 63.80 | 39.88 | |
2 | Mikhael Collection | Egypt First Republic Silver Type Set, Circulation Strikes (1955-1957) | 83.33% | 65.20 | 59.27 | |
1 | Mikhael Collection | Egypt First Republic Silver Sphinx Type Set, Circulation Strikes (1955-1957) | 66.67% | 65.00 | 48.75 | |
1 | Mikhael collection | Egypt United Arab Republic Gold and Silver Basic Set, Circulation Strikes (1959-1972) | 45.45% | 66.41 | 11.24 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Egypt Single Finest Coin | 同年份的各分数套币 | 2024/12/28 | 11 |
Egypt Red bronze coins | 世界钱币 | 2024/3/27 | 9 |