套币组成: Large Cents with Major Varieties, Proof (1817-1857)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | CA Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1817 | 5.00 | 1 | 2 | ||
1820 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1821 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1822 | 6.00 | 1 | 2 | ||
1823/2 | 5.00 | 1 | 2 | ||
1823 | 8.00 | 1 | 2 | ||
1827 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1828 | 6.00 | 1 | 2 | ||
1829 Bronzed | 3.00 | ||||
1829 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1830 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1831 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1832 | 5.00 | 1 | 2 | ||
1833 | 8.00 | 1 | 2 | ||
1834 | 5.00 | 1 | 2 | ||
1836 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1837 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1838 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1840 | 2.00 | 1 | 2 | ||
1841 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1842 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1843 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1844 | 3.00 | 1 | 2 | 3 | |
1845 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1846 Small Date | 3.00 | 1 | 2 | ||
1846 Tall Date | 4.00 | 1 | 2 | ||
1847 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1848 | 2.00 | 1 | 2 | 3 | |
1849 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1850 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1852 | 5.00 | 1 | 2 | ||
1853 | 8.00 | 1 | 2 | ||
1854 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1855 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1856 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1857 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 135