Larry Stendebach
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | Stendebach Collection - Complete US Type Set | Complete U.S. Type Set (1792-1964) | 4.38% | 61.85 | 01.85 | |
919 | Stendebach Collection - Basic Design Set | Basic U.S. Coin Design Set No Gold (1792-present) | 2.44% | 67.00 | 01.13 | |
586 | Stendebach Collection - Design Set | Basic U.S. Coin Design Set (1792-present) | 3.70% | 65.33 | 02.19 | |
315 | Stendebach Collection - Dansco Type Set | Complete Dansco 7070 Modified Type Set (1796-Date) | 4.82% | 65.79 | 03.55 | |
14 | Stendebach Collection Basic Milled Set 2022 | Spanish Milled Coinage Basic Set (1732-1772) | 60.00% | 61.33 | 30.67 | |
22 | Stendebach Collection - 8 Reales Type Set | Mexico City Mint Milled 8 Reales Type Set, Circulation Strikes (1732-1897) | 16.67% | 60.00 | 10.00 | |
3 | Stendebach Collection of Proof Quarter Onzas 2018 2019 2020 | Mexican 1/4 Onza Gold, Proof (2005-present) | 31.58% | 69.83 | 22.05 | |
22 | The Stendebach Collection | Spanish Colonial 8 Reales Type Set, Circulation Strikes (1732-1824) | 11.11% | 62.00 | 08.86 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
The Stendebach Collection Showcase | 其他 | 2024/3/29 | 22 |
Stendebach Collection Box of 20 | 一套20枚随心组合 | 2024/3/29 | 1 |
2020 Showcase | 其他 | 2024/3/29 | 32 |
Stendebach Collection of Toned US Type | 2021 U.S. Toned Coin Competition - sponsored by Legends Rare Coin Auction | 2024/3/29 | 7 |
Stendebach Collection of Toned World Coins | 2021 World Toned Coins Competition - sponsored by Stephen Album Rare Coins | 2023/1/29 | 4 |
GOLD | 其他 | 2022/5/12 | 1 |