套币组成: Liberty Seated Dollars Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1836-1873)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|
1840 | 1.00 | |||
1841 | 1.00 | |||
1842 | 1.00 | |||
1843 | 1.00 | |||
1844 | 2.00 | |||
1845 | 2.00 | |||
1846 | 1.00 | |||
1846-O | 2.00 | |||
1847 | 1.00 | |||
1848 | 2.00 | |||
1849 | 1.00 | |||
1850 | 2.00 | |||
1850-O | 3.00 | |||
1851 | 4.00 | |||
1852 | 4.00 | |||
1853 | 1.00 | |||
1854 | 3.00 | |||
1855 | 3.00 | |||
1856 | 2.00 | |||
1857 | 1.00 | |||
1859 | 1.00 | |||
1859-O | 1.00 | |||
1859-S | 3.00 | |||
1860 | 1.00 | |||
1860-O | 1.00 | |||
1861 | 2.00 | |||
1862 | 2.00 | |||
1863 | 1.00 | |||
1864 | 1.00 | |||
1865 | 1.00 | |||
1866 Motto | 1.00 | |||
1867 | 1.00 | |||
1868 | 1.00 | |||
1869 | 1.00 | |||
1870 | 1.00 | |||
1870-CC | 3.00 | |||
1870-S | 8.00 | |||
1871 | 1.00 | |||
1871-CC | 6.00 | |||
1872 | 1.00 | |||
1872-CC | 4.00 | |||
1872-S | 3.00 | |||
1873 Seated | 1.00 | |||
1873-CC Seated | 6.00 | |||
1836 PR | 6.00 | |||
1839 PR | 6.00 | |||
1840 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1841 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1842 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1843 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1844 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1845 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1846 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1847 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1848 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1849 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1850 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1851 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1852 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1853 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1854 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1855 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1856 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1857 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1858 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1859 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1860 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1861 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1862 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1863 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1864 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1865 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1866 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1867 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1868 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1869 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1870 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1871 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1872 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1873 PR | 3.00 | 1 | 2 |
除数: 250