套币组成: Lincoln Cents with Major Varieties, Proof (1909-Present)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1909 VDB | 10.00 | 1 | 3 | |||
1909 | 6.00 | 1 | 2 | |||
1910 | 6.00 | 1 | 2 | |||
1911 | 6.00 | 1 | 2 | |||
1912 | 6.00 | 1 | 2 | |||
1913 | 6.00 | 1 | 2 | |||
1914 | 7.00 | 1 | 2 | |||
1915 | 7.00 | 1 | 2 | |||
1916 | 8.00 | 1 | 3 | |||
1936 Satin | 5.00 | 1 | ||||
1936 Brilliant | 6.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1937 | 4.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1938 | 3.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1939 | 2.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1940 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1941 | 2.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1942 | 2.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1950 | 1.00 | 1 | 2 | 4 | ||
1951 | 2.00 | 1 | 3 | 5 | ||
1952 | 1.00 | 1 | 3 | 5 | ||
1953 | 1.00 | 1 | 2 | 4 | ||
1954 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1955 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1956 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1957 | 1.00 | 1 | 2 | 4 | ||
1958 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | ||
1959 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1960 Large Date | 1.00 | 1 | 2 | |||
1960 Small Date | 1.00 | 1 | 3 | |||
1960 Large/Small Date | 3.00 | 1 | 3 | |||
1960 Small/Large Date | 2.00 | 1 | 3 | |||
1961 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1962 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1963 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1964 | 1.00 | 1 | 2 | |||
1965 SMS | 1.00 | 2 | 3 | |||
1966 SMS | 1.00 | 2 | 3 | |||
1967 SMS | 1.00 | 2 | 3 | |||
1968-S | 1.00 | 2 | ||||
1969-S | 1.00 | 2 | ||||
1970-S Large Date | 1.00 | 2 | ||||
1970-S Small Date | 1.00 | 2 | ||||
1971-S | 1.00 | 2 | ||||
1971-S DDO | 4.00 | 2 | ||||
1972-S | 1.00 | 2 | ||||
1973-S | 1.00 | 2 | ||||
1974-S | 1.00 | 2 | ||||
1975-S | 1.00 | 2 | ||||
1976-S | 1.00 | 2 | ||||
1977-S | 1.00 | 2 | ||||
1978-S | 1.00 | |||||
1979-S Type 1 | 1.00 | |||||
1979-S Type 2 | 1.00 | |||||
1980-S | 1.00 | |||||
1981-S Type 1 | 1.00 | |||||
1981-S Type 2 | 1.00 | |||||
1982-S | 1.00 | |||||
1983-S | 1.00 | |||||
1984-S | 1.00 | |||||
1985-S | 1.00 | |||||
1986-S | 1.00 | |||||
1987-S | 1.00 | |||||
1988-S | 1.00 | |||||
1989-S | 1.00 | |||||
1990-S | 1.00 | |||||
1990 No S | 7.00 | |||||
1991-S | 1.00 | |||||
1992-S | 1.00 | |||||
1993-S | 1.00 | |||||
1994-S | 1.00 | |||||
1995-S | 1.00 | |||||
1996-S | 1.00 | |||||
1997-S | 1.00 | |||||
1998-S | 1.00 | |||||
1998-S Close AM | 3.00 | |||||
1999-S | 1.00 | |||||
1999-S Close AM | 3.00 | |||||
2000-S | 1.00 | |||||
2001-S | 1.00 | |||||
2002-S | 1.00 | |||||
2003-S | 1.00 | |||||
2004-S | 1.00 | |||||
2005-S | 1.00 | |||||
2006-S | 1.00 | |||||
2007-S | 1.00 | |||||
2008-S | 1.00 | |||||
2009-S Early Childhood | 1.00 | |||||
2009-S Formative Years | 1.00 | |||||
2009-S Professional | 1.00 | |||||
2009-S Presidency | 1.00 | |||||
2010-S Shield | 1.00 | |||||
2011-S Shield | 1.00 | |||||
2012-S Shield | 1.00 | |||||
2013-S Shield | 1.00 | |||||
2014-S | 1.00 | |||||
2015-S | 1.00 | |||||
2016-S | 1.00 | |||||
2017-S | 1.00 | |||||
2018-S | 1.00 | |||||
2018-S Rev PR | 1.00 | |||||
2019-S | 1.00 | |||||
2019-W | 1.00 | |||||
2019-W Rev PR | 1.00 | |||||
2020-S | 1.00 | |||||
2021-S | 1.00 | |||||
2022-S | 1.00 | |||||
2023-S | 1.00 | |||||
* 2024-S |
除数: 194
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。