套币组成: Lincoln Cents Basic Set, Proof (1950-Present)
项目 | 重量 | RD Bonus | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 1.00 | 1 | 2 | 4 | |
1951 | 2.00 | 1 | 3 | 5 | |
1952 | 1.00 | 1 | 3 | 5 | |
1953 | 1.00 | 1 | 2 | 4 | |
1954 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | |
1955 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | |
1956 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | |
1957 | 1.00 | 1 | 2 | 4 | |
1958 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | |
1959 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1960 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1961 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1962 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1963 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1964 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1965 SMS | 1.00 | 2 | 3 | ||
1966 SMS | 1.00 | 2 | 3 | ||
1967 SMS | 1.00 | 2 | 3 | ||
1968-S | 1.00 | 2 | |||
1969-S | 1.00 | 2 | |||
1970-S | 1.00 | 2 | |||
1971-S | 1.00 | 2 | |||
1972-S | 1.00 | 2 | |||
1973-S | 1.00 | 2 | |||
1974-S | 1.00 | 2 | |||
1975-S | 1.00 | 2 | |||
1976-S | 1.00 | 2 | |||
1977-S | 1.00 | 2 | |||
1978-S | 1.00 | ||||
1979-S | 1.00 | ||||
1980-S | 1.00 | ||||
1981-S | 1.00 | ||||
1982-S | 1.00 | ||||
1983-S | 1.00 | ||||
1984-S | 1.00 | ||||
1985-S | 1.00 | ||||
1986-S | 1.00 | ||||
1987-S | 1.00 | ||||
1988-S | 1.00 | ||||
1989-S | 1.00 | ||||
1990-S | 1.00 | ||||
1991-S | 1.00 | ||||
1992-S | 1.00 | ||||
1993-S | 1.00 | ||||
1994-S | 1.00 | ||||
1995-S | 1.00 | ||||
1996-S | 1.00 | ||||
1997-S | 1.00 | ||||
1998-S | 1.00 | ||||
1999-S | 1.00 | ||||
2000-S | 1.00 | ||||
2001-S | 1.00 | ||||
2002-S | 1.00 | ||||
2003-S | 1.00 | ||||
2004-S | 1.00 | ||||
2005-S | 1.00 | ||||
2006-S | 1.00 | ||||
2007-S | 1.00 | ||||
2008-S | 1.00 | ||||
2009-S | 1.00 | ||||
2010-S | 1.00 | ||||
2011-S | 1.00 | ||||
2012-S | 1.00 | ||||
2013-S | 1.00 | ||||
2014-S | 1.00 | ||||
2015-S | 1.00 | ||||
2016-S | 1.00 | ||||
2017-S | 1.00 | ||||
2018-S | 1.00 | ||||
2019-S | 1.00 | ||||
2019-W | 1.00 | ||||
2020-S | 1.00 | ||||
2021-S | 1.00 | ||||
2022-S | 1.00 | ||||
2023-S | 1.00 | ||||
* 2024-S |
除数: 76
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。