lombardi79
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
464 | 1950 and up Proof Coins | Modern Type Set, Proof (1950-present) | 20.41% | 71.00 | 12.72 | |
187 | 2000 To Present | 21st Century Type Set (2000-present) | 35.14% | 69.64 | 20.31 | |
145 | Non Proof Half Dollars | Half Dollar Type Set, Circulation Strikes (1794-present) | 10.00% | 67.00 | 02.79 | |
227 | Every Half Dollars Made | Half Dollar Type Set (1794-present) | 13.64% | 65.50 | 03.20 | |
84 | Modern Silver Coins | U.S. Silver Complete Modern Set, Circulation Strikes and Proof (1971-present) | 2.79% | 69.14 | 01.42 | |
380 | Lincoln Pennies | Lincoln Cents Basic Set, Proof (1959-Present) | 16.18% | 69.00 | 11.16 | |
257 | Kennedy Halves | Kennedy Half Dollars Basic Silver Set, Proof (1964, 1992-Present) | 10.81% | 72.00 | 10.72 | |
1696 | Morgan Silver Dollars | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 60.00% | 63.33 | 23.75 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
www.ebaystores.com/familycoinstore My Top 10 Graded Coins | 我的10枚最好钱币 | 2021/5/11 | 9 |
www.ebaystores.com/familycoinstore Pre 1965 Coins | 典藏 - 殖民时期至1964年 | 2018/11/5 | 3 |
Commemorative U.S.A Coins & Specialty World Coins | 现代钱币 - 1964至今 | 2018/11/5 | 8 |