luis
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Bolivia 1/2 Sol Basic Set, Circulation Strikes (1827-1863) | 100.00% | 64.10 | 64.10 | |
1 | luis | Bolivia Sol Basic Set, Circulation Strikes (1827-1863) | 79.17% | 62.01 | 48.82 | |
1 | luis | Bolivia 2 Soles Basic Set, Circulation Strikes (1827-1863) | 77.78% | 36.01 | 24.28 | |
1 | luis 2020 2021 2022 2023 2024 | Bolivia 4 Soles Basic Set, Circulation Strikes (1827-1860) | 96.00% | 50.76 | 49.72 | |
1 | luis | Bolivia 8 Soles Basic Set, Circulation Strikes (1827-1863) | 95.45% | R 52.05 | 48.46 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Dr. Parra Collection: Bolivar toned in Bolivia. | 2021 World Toned Coins Competition - sponsored by Stephen Album Rare Coins | 2023/6/20 | 17 |