Magnolia Slim Market
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Magnolia Slim Market | Gold Dollar Type Set, Circulation Strikes (1849-1889) | 33.33% | 63.00 | 15.75 | |
193 | Magnolia Slim Market | Gold Dollar Type Set (1849-1889) | 33.33% | 63.00 | 18.00 | |
1569 | Magnolia Slim Market Mint State Morgan Dollars | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 60.00% | 64.00 | 24.00 | |
1916 | Magnolia Slim Market | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 40.00% | 63.00 | 15.75 | |
889 | Magnolia Slim Market | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 20.00% | 64.00 | 10.67 | |
44 | Magnolia Slim Market | Denver Gold $2-1/2 Basic Set, Circulation Strikes (1911-1925) | 33.33% | 55.00 | 11.00 | |
24 | Magnolia Slim Market (2) | 2014 Eagle First Strike<sup>TM</sup> Mint Set | 12.50% | 69.00 | 05.75 | |
727 | Magnolia Slim Market | Morgan Dollar Mintmark Set, Low Ball (1878-1921) | 60.00% | 60.00 | 16.94 | |
80 | Magnolia Slim Market | Everyman Peace Dollars Date Set, Circulation Strikes (1921-1935) | 10.00% | 1.00 | 00.16 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Magnolia Slim Market Top 10 Draft Picks | U.S. History | 2022/2/14 | 14 |