套币组成: 1800 Mint Set
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1800 1/2 C | 2.00 | 1 | 2 | |
1800 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
1800 H10C | 3.00 | |||
1800 10C | 3.00 | |||
1800 S$1 | 2.00 |
除数: 11
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1800 1/2 C | 2.00 | 1 | 2 | |
1800 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
1800 H10C | 3.00 | |||
1800 10C | 3.00 | |||
1800 S$1 | 2.00 |
除数: 11