套币组成: 1898 Mint Set
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1898 1C | 2.00 | 1 | 2 | |
1898 5C | 2.00 | |||
1898 10C | 2.00 | |||
1898-O 10C | 5.00 | |||
1898-S 10C | 5.00 | |||
1898 25C | 3.00 | |||
1898-O 25C | 6.00 | |||
1898-S 25C | 6.00 | |||
1898 50C | 4.00 | |||
1898-O 50C | 6.00 | |||
1898-S 50C | 6.00 | |||
1898 S$1 | 1.00 | |||
1898-O S$1 | 1.00 | |||
1898-S S$1 | 3.00 |
除数: 52