套币组成: 1992 Mint Set
项目 | 重量 | RD Bonus | FB Bonus | FS Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1992 1C | 1.00 | 1 | |||
1992-D 1C | 1.00 | 1 | |||
1992-P 5C | 1.00 | 2 | |||
1992-D 5C | 1.00 | 2 | |||
1992-P 10C | 1.00 | 2 | |||
1992-D 10C | 1.00 | 2 | |||
1992-P 25C | 1.00 | ||||
1992-D 25C | 1.00 | ||||
1992-P 50C | 1.00 | ||||
1992-D 50C | 1.00 |
除数: 10