套币组成: British Commonwealth Half-Sovereign Victoria Date Set, Circulation Strikes (1838-1901)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1838 | 3.00 | |
1841 | 3.00 | |
1842 | 3.00 | |
1843 | 3.00 | |
1844 | 3.00 | |
1845 | 4.00 | |
1846 | 3.00 | |
1847 | 3.00 | |
1848 | 3.00 | |
1849 | 3.00 | |
1850 | 4.00 | |
1851 | 3.00 | |
1852 | 3.00 | |
1853 | 3.00 | |
1855 | 3.00 | |
1856 | 3.00 | |
1857 | 3.00 | |
1858 | 3.00 | |
1859 | 3.00 | |
1860 | 3.00 | |
1861 | 3.00 | |
1862 | 5.00 | |
1863 | 2.00 | |
1864 | 2.00 | |
1865 | 2.00 | |
1866 | 2.00 | |
1867 | 2.00 | |
1869 | 2.00 | |
1870 | 2.00 | |
1871 | 2.00 | |
1872 | 2.00 | |
1873 | 2.00 | |
1874 | 2.00 | |
1875 | 2.00 | |
1876 | 2.00 | |
1877 | 2.00 | |
1878 | 2.00 | |
1879 | 3.00 | |
1880 | 2.00 | |
1881 | 5.00 | |
1882 | 4.00 | |
1883 | 2.00 | |
1884 | 2.00 | |
1885 | 2.00 | |
1886 | 4.00 | |
1887 | 1.00 | |
1889 | 4.00 | |
1890 | 1.00 | |
1891 | 1.00 | |
1892 | 1.00 | |
1893 | 1.00 | |
1894 | 1.00 | |
1895 | 1.00 | |
1896 | 1.00 | |
1897 | 1.00 | |
1898 | 1.00 | |
1899 | 1.00 | |
1900 | 1.00 | |
1901 | 1.00 |
除数: 141