套币组成: Latin Monetary Union Denomination Type Set, Circulation Strikes (1865-1926)
项目 | 日期 | 重量 | |
---|---|---|---|
Belgium Silver 50 Centimes | 1.00 | ||
Belgium Silver Franc | 1.00 | ||
Belgium Silver 2 Frank | 1.00 | ||
Belgium Silver 5 Frank | 1.00 | ||
Belgium Gold 20 Frank | 5.00 | ||
French Silver 50 Centimes | 1.00 | ||
French Silver Franc | 1.00 | ||
French Silver 2 Francs | 1.00 | ||
French Silver 5 Francs | 1.00 | ||
French Gold 10 Francs | 4.00 | ||
French Gold 20 Francs | 5.00 | ||
French Gold 50 Francs | 6.00 | ||
French Gold 100 Francs | 7.00 | ||
Greek Silver 50 Lepta | 1.00 | ||
Greek Silver Drachma | 1.00 | ||
Greek Silver 2 Drachma | 1.00 | ||
Greek Silver 5 Drachma | 1.00 | ||
Greek Gold 20 Drachma | 5.00 | ||
Greek Gold 50 Drachma | 1876-A | 6.00 | |
Greek Gold 100 Drachma | 1876-A | 7.00 | |
Italian Silver 50 Centesimi | 1.00 | ||
Italian Silver Lira | 1.00 | ||
Italian Silver 2 Lire | 1.00 | ||
Italian Silver 5 Lire | 1.00 | ||
Italian Gold 10 Lire | 4.00 | ||
Italian Gold 20 Lire | 5.00 | ||
Italian Gold 50 Lire | 6.00 | ||
Italian Gold 100 Lire | 7.00 | ||
Swiss Silver 1/2 Franc | 1.00 | ||
Swiss Silver Franc | 1.00 | ||
Swiss Silver 2 Francs | 1.00 | ||
Swiss Silver 5 Francs | 1.00 | ||
Swiss Gold 10 Francs | 4.00 | ||
Swiss Gold 20 Francs | 5.00 | ||
Swiss Gold 100 Francs | 1925 B | 7.00 |
除数: 103