排名截止于 2019/6/4 21:52:29
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USMC Collection | 23.53% | 68.825 | 16.194 | |
2 | ALCON | 23.53% | 68.750 | 16.176 | |
3 | ErasmusHall | 22.35% | 69.579 | 15.553 | |
4 | CHERKAAL | 21.18% | 67.833 | 14.365 | |
5 | The DS Collection | 17.65% | 68.900 | 12.159 | |
6 | AJBRAMI | 15.29% | 68.692 | 10.506 | |
7 | Connor83 | 17.65% | 56.400 | 09.953 | |
8 | Brandywine 100 Greatest Women on Coins Collection | 12.94% | 68.455 | 08.859 | |
9 | noledog 100 | 9.41% | 65.688 | 06.182 | |
10 | (deleted set) | 7.06% | 68.417 | 04.829 | |
11 | (deleted set) | 7.06% | 63.833 | 04.506 | |
12 | (deleted set) | 4.71% | 68.250 | 03.212 | |
13 | (deleted set) | 4.71% | 67.250 | 03.165 | |
14 | (deleted set) | 3.53% | 67.333 | 02.376 | |
15 | (deleted set) | 3.53% | 66.667 | 02.353 | |
15 | (deleted set) | 3.53% | 66.667 | 02.353 | |
17 | (deleted set) | 3.53% | 66.333 | 02.341 | |
18 | (deleted set) | 2.35% | 69.500 | 01.635 | |
19 | earlycoin | 3.53% | 46.000 | 01.624 | |
20 | (deleted set) | 2.35% | 69.000 | 01.624 | |
20 | (deleted set) | 2.35% | 69.000 | 01.624 | |
22 | (deleted set) | 2.35% | 62.500 | 01.471 | |
23 | (deleted set) | 1.18% | 70.000 | 00.824 | |
24 | (deleted set) | 1.18% | 69.000 | 00.812 | |
25 | (deleted set) | 2.35% | 33.500 | 00.788 | |
26 | (deleted set) | 1.18% | 66.000 | 00.776 | |
27 | (deleted set) | 1.18% | 65.000 | 00.765 | |
28 | (deleted set) | 1.18% | 63.000 | 00.741 | |
28 | (deleted set) | 1.18% | 63.000 | 00.741 | |
30 | (deleted set) | 1.18% | 45.000 | 00.529 |
显示第 1 至 30 项, 共 30 项