套币组成: Netherlands 5 Cents, Circulation Strikes (1950-1980)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1950 | 1.00 | 1 | 2 | |
1951 | 1.00 | 1 | 2 | |
1952 | 1.00 | 1 | 2 | |
1953 | 1.00 | 1 | 2 | |
1954 | 1.00 | 1 | 2 | |
1955 | 1.00 | 1 | 2 | |
1956 | 1.00 | 1 | 2 | |
1957 | 1.00 | 1 | 2 | |
1958 | 1.00 | 1 | 2 | |
1960 | 1.00 | 1 | 2 | |
1961 | 1.00 | 1 | 2 | |
1962 | 1.00 | 1 | 2 | |
1963 | 1.00 | 1 | 2 | |
1964 | 1.00 | 1 | 2 | |
1965 | 1.00 | 1 | 2 | |
1966 Long Tail | 1.00 | 1 | 2 | |
1966 Short Tail | 1.00 | 1 | 2 | |
1967 Leaves Far From Rim | 1.00 | 1 | 2 | |
1967 Leaves Touching Rim | 1.00 | 1 | 2 | |
1969 Cock Privy Mark | 1.00 | 1 | 2 | |
1969 Fish Privy Mark | 1.00 | 1 | 2 | |
1970 | 1.00 | 1 | 2 | |
1970 Date Close To Rim | 1.00 | 1 | 2 | |
1971 | 1.00 | 1 | 2 | |
1972 | 1.00 | 1 | 2 | |
1973 | 1.00 | 1 | 2 | |
1974 | 1.00 | 1 | 2 | |
1975 | 1.00 | 1 | 2 | |
1976 | 1.00 | 1 | 2 | |
1977 | 1.00 | 1 | 2 | |
1978 | 1.00 | 1 | 2 | |
1979 | 1.00 | 1 | 2 | |
1980 Cock and Star privy | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 33